Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BaseTi |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | TS001 |
Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
Prijs: | CONTACT US |
Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
Levertijd: | 10~18 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10.000 ton/maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TS001 |
Graad: | Het commercieel Zuivere Titanium sorteert 1, 2, 3, en 4. | Productienormen: | ASTM B863, ASTM B348, AMS 4951, AMS 4954, ISO 5832-2, ENZ. |
Tolerantie: | Strakke dimensionale tolerantie vanaf de specificaties van ASTM of van de klant. | Rolling proces: | Het hete of koude rollen processen om gewenste diameter en eigenschappen te bereiken. |
Oppervlakteproces: | Het inleggen, het Oppoetsen, het Ontharden, Passivering, enz. | Grootte: | Diverse diameters die zich van 0.1mm tot 5mm (klantgericht) uitstrekken |
Levertijd: | 15 DAGEN | Certificering: | Third-party inspection certificates available upon request |
Hoog licht: | 0.05 mm titaniumdraad,0.1 mm titaniumdraad,Zuivere titaniumdraad |
Zuivere titaniumdraad 0,1 mm 0,05 mm 1,5 mm 2,0 mm rechtstreekse spoel gepekeld gepolijst voor medisch, industrieel en 3D-printen
*Als u behoefte heeft aanop maat gemaakte zuivere titaniumdraad, zullen wij graag de technische specificaties met u bespreken en u een offerte geven.
*Onze productiecapaciteit is efficiënt en onze logistieke kanalen zijn goed ontwikkeld.
Specificaties en parameters van titaniumdraad | |
Naam van het product | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Toepassingsgebied | Luchtvaart, geneeskunde, chemische industrie, elektronica, juwelen |
Beschikbare grootte | van 0,1 mm tot 5 mm (aanpasbaar) |
Graad | Graden 1, 2, 3 en 4. |
Productiestandaarden | ASTM B863, ASTM B348, AMS 4951, AMS 4954, ISO 5832-2, enz. |
Tolerantie | aanpasbaar |
Rolproces | Warm- of koudwalsen om de gewenste diameter en eigenschappen te bereiken. |
Oppervlakteproces | Vervaardiging van de volgende stoffen |
Leveringstermijn | 10 tot 18 dagen |
Sleutelwoorden |
Zuivere titaniumdraad Commercieel zuivere titaniumdraad Titaandraad van hoge zuiverheid Draad van titanium van klasse 1 Titaniumdraad van klasse 2 CP-titaandraad Titaniumdraad voor medische doeleinden Titaniumdraad voor de lucht- en ruimtevaart Titanium sieradendraad Titanium draad voor ambachtelijke doeleinden |
(1) Luchtvaart:
Pure Titanium Wire, aangeboden door BaseTi, speelt een cruciale rol in de lucht- en ruimtevaartindustrie..Zijn uitzonderlijke sterkte-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en biocompatibiliteit maken het een ideale keuze voor de bouw van vliegtuigen en ruimteschepen.BaseTi's Pure Titanium Draad zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, die bijdragen tot de algehele veiligheid en prestaties van ruimtevaartapparatuur.
(2)Medische en gezondheidszorg:
Op medisch gebied vindt Pure Titanium Wire toepassing in implantaten, chirurgische instrumenten en medische hulpmiddelen.Door zijn biocompatibiliteit en weerstand tegen lichaamsvloeistoffen is het geschikt voor tandheelkundige implantatenBaseTi's Pure Titanium Draad zorgt voor de hoogste kwaliteitsnormen en precisie.bijdragen aan succesvolle medische interventies en betere uitkomsten voor patiënten.
(3)Juwelen en accessoires:
De zuivere titaniumdraad van BaseTi wordt ook veel gebruikt bij het maken van hoogwaardige sieraden en accessoires.en het vermogen om gemakkelijk te manipuleren maken het een uitstekende keuze voor het maken van ingewikkelde ontwerpenVan oorbellen tot kettingjes en armbanden, Pure Titanium Wire biedt zowel schoonheid als comfort, zodat sieraden zowel esthetisch als huidvriendelijk zijn.
(4)Industrieel gebruik:
Industriële sectoren profiteren van de uitzonderlijke eigenschappen van zuivere titaniumdraad.en maritieme toepassingen vanwege de corrosiebestendigheid en het vermogen om harde omgevingen te weerstaanDe zuivere titaniumdraad van BaseTi zorgt voor de betrouwbaarheid en levensduur die nodig zijn voor industriële activiteiten, wat bijdraagt tot een hogere efficiëntie en minder onderhoud.
Verskillende soorten zuivere titaniumdraad:
1. rechte draad (directe draad):
Rechte zuivere titaniumdraad, aangeboden door BaseTi, wordt vaak gebruikt in precisie toepassingen die een uniforme sterkte en een consistente vorm vereisen.Door zijn veelzijdigheid kan het in medische instrumenten worden gebruikt, luchtvaartcomponenten en industriële machines.
2. Gewalste draad (Spool Wire):
Gekrolde zuivere titaniumdraad staat bekend om zijn flexibiliteit en gebruiksgemak.BaseTi's gegoten titanium draad stelt ontwerpers en kunstenaars in staat om unieke en ingewikkelde ontwerpen met gemak te maken.
In al deze toepassingen staat BaseTi's Pure Titanium Wire als een betrouwbare en hoogwaardige oplossing, die de sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid biedt die vereist zijn voor verschillende industrieën.Met de toewijding van BaseTi aan uitmuntendheid, kunnen klanten vertrouwen op de prestaties en veelzijdigheid van Pure Titanium Wire voor hun specifieke behoeften.
U.S. Grade | Europese kwaliteit | Standaard | Chemische samenstelling | Toepassingsgebieden | Specifieke producten |
---|---|---|---|---|---|
Graad 1 | CP-Ti-klasse 1 | ASTM B863 | 990,5% Ti | Luchtvaart, medische industrie, juwelen | Luchtvaartuigcomponenten, tandheelkundige implantaten, fijne sieraden |
Graad 2 | CP-Ti-klasse 2 | ASTM B863 | 990,2% Ti | Medisch, industrieel | Chirurgische instrumenten, chemische verwerkingsapparatuur |
Graad 5 | Ti-6Al-4V | ASTM B863 | 90% Ti, 6% Al, 4% V | Luchtvaart, medische industrie, juwelen | Implantaten, luchtvaartuigen, artistieke creaties |
Graad 7 | CP-Ti-klasse 7 | ASTM B863 | 990,2% Ti | Chemische, petrochemische | Warmtewisselaars, chemische verwerking |
Graad 23 | Ti-6Al-4V ELI | ASTM B863 | 90% Ti, 6% Al, 4% V | Medisch, ruimtevaart | Implantaten, onderdelen voor vliegtuigen |
Let op dat de verstrekte informatie de meest gebruikte specificaties vertegenwoordigt.
Graad | Dichtheid (g/cm3) | Tensile sterkte (MPa) | Vermogensterkte (MPa) | Verlenging (%) | Thermische geleidbaarheid (W/m·K) | Hardheid (HB) | Elektrische geleidbaarheid (MS/m) | Smeltpunt (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graad 1 | 4.51 | 240 | 170 | 24 | 21.9 | 120 | 2.17 | 1670 |
Graad 2 | 4.51 | 345 | 275 | 20 | 21.0 | 150 | 2.15 | 1670 |
Graad 5 | 4.43 | 895 | 828 | 10 | 17.6 | 330 | 3.14 | 1632 |
Graad 7 | 4.51 | 345 | 275 | 20 | 21.0 | 150 | 2.15 | 1670 |
Graad 23 | 4.51 | 828 | 759 | 10 | 21.9 | 290 | 3.14 | 1632 |
Let op dat de verstrekte technische specificaties indicatief zijn en dat de werkelijke waarden kunnen variëren vanwege de verschillende productieprocessen en -vereisten.