Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BaseTi |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | TGFL009 |
Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
Prijs: | CONTACT US |
Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
Levertijd: | 12~20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10.000 ton/maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TGFL009 |
Graad: | Klasse 2, Klasse 5 (Ti-6Al-4V) | Productienormen: | ANSI B16.5, ASME B16.47, ISO 7005 |
Tolerantie: | ± 1% Dimensioneel, ± 0,5% Dikte | Rolling proces: | Warm smeden, koud rollen |
Oppervlakteproces: | Zandblussen, bekken | Grootte: | Op maat |
Levertijd: | 15 DAGEN | Certificering: | ISO 9001, API |
Werkdruk: | Klasse 150 aan Klasse 2500 | Type verbinding: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Hoog licht: | ISO9001 Titaniumbuisflens,Titaniumbuisflens Ti-6Al-4V,met een diameter van meer dan 50 mm |
ISO 9001 Titanium High Neck Flange Covers Klasse 2, Klasse 5 (Ti-6Al-4V) ANSI B16.5, ASME B16.47, ISO 7005 Gespannen gespannen
*Als u behoefte heeft aanaangepast Hooghals Titanium flenshaken, zullen wij graag de technische specificaties met u bespreken en u een offerte geven.
*Onze productiecapaciteit is efficiënt en onze logistieke kanalen zijn goed ontwikkeld.
Specificaties en parameters van de flens van de nek van de titaniumbuis | |
Naam van het product | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Toepassingsgebied | Olie en gas, chemische industrie, waterzuivering, energiecentrales |
Beschikbare grootte | 1/2" tot 24" (DN15 tot DN600) |
Graad | Klasse 2, Klasse 5 (Ti-6Al-4V) |
Productiestandaarden | ANSI B16.5, ASME B16.47, ISO 7005 |
Tolerantie | ± 1% Dimensioneel, ± 0,5% Dikte of aanpasbaar |
Rolproces | Warm smeden, koud rollen |
Oppervlakteproces | Zandblussen, augurken |
Leveringstermijn | 13-15 dagen |
1. Offshore olie- en gasproductie
Veld: Olie en gas
Specifiek scenario:Hoogdrukleidingen in offshore boorplatformen
Voordelen en opgeloste problemen:Titanium flenzen bieden een superieure corrosiebestendigheid, vooral tegen zeewater en zure omstandigheden.
Opvallende kenmerken:Hoge treksterkte, uitstekende corrosiebestendigheid
2. Chemische verwerkingsinstallaties
Veld: chemische industrie
Specifiek scenario:reactorvaten en vloeistofbehandelingssystemen
Voordelen en opgeloste problemen:Titanium hoge hals flenzen in titanium legering kwaliteit (bijv. Ti-6Al-4V) zijn zeer bestand tegen chemische corrosie en kunnen bestand zijn tegen agressieve chemicaliën.
Opvallende kenmerken:Chemische stabiliteit, hoge temperatuur tolerantie
3. Aerospace toepassingen
Veld: Luchtvaart
Specifiek scenario:Motoronderdelen en brandstoftoevoersystemen
Voordelen en opgeloste problemen:Flanken van titaniumlegering zijn lichtgewicht en hebben een hoge treksterkte, waardoor ze ideaal zijn voor lucht- en ruimtevaarttoepassingen waar gewicht en duurzaamheid cruciaal zijn.
Opvallende kenmerken: lichtgewicht, hoge sterkte/gewicht verhouding
4. Ontziltingsinstallaties
Veld: waterzuivering
Specifiek scenario:Hoge druk omgekeerde osmose systemen
Voordelen en opgeloste problemen:Titaniumbuisflenzen bieden uitstekende corrosiebestendigheid tegen zeer zouthoudende omgevingen en kunnen bestand zijn tegen de hoge druk die nodig is voor omgekeerde osmose.
Opvallende kenmerken:Corrosiebestendigheid in zoutwater, hoge drukvertraagbaarheid
US Grade | Europese kwaliteit | Productie-normen | Types afdichtingsvlakken | Convexe technische indicatoren | Technische indicatoren voor het ringgewricht |
---|---|---|---|---|---|
Graad 2 | 3.7035 | ANSI B16.5, ASME B16.47 | Gezicht opgeheven (RF) | ± 1% Dimensioneel | ± 0,5% Dikte |
Graad 5 | 3.7165 | ANSI B16.5, ASME B16.47 | Flat Face (FF) | ± 1% Dimensioneel | ± 0,5% Dikte |
Graad 7 | 3.7235 | ISO 7005 | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde verpakkingsmiddelen zijn bedoeld voor de toepassing van deze verordening. | ±1,5% Dimensioneel | ± 0,7% Dikte |
Graad 9 | 3.7195 | ISO 7005 | Mannen en vrouwen (M&F) | ±1,5% Dimensioneel | ± 0,7% Dikte |
Opmerking:
Sleutelwoorddekking: Deze tabel geeft een grondige beschrijving van verschillende Amerikaanse en Europese soorten titaniumflanken, met name titaniumhalsflanken.
Dit zijn veelgebruikte specificaties. We kunnen de flenzen aanpassen volgens uw specifieke vereisten. Neem contact met ons op voor meer details.