Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BaseTi |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | TDJ-TH005 |
Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
Prijs: | CONTACT US |
Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
Levertijd: | 10~15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10.000 ton/maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TDJ-TH005 |
Dichtheid: | 4.51 g/cm3 | Smeltpunt: | 1,660°C |
Warmtegeleidbaarheid: | 21.9 W/m·K | Graad: | Ti-6Al-4V, klasse 5, klasse 9 |
Productienormen: | ASTM B348, ISO 9001 | Tolerantie: | Op maat |
Rolling proces: | Warm gewalst, koud gewalst | Oppervlakteproces: | Gepolijst, met zand geblazen |
Grootte: | Dikte (0.01mm0.5mm), Breedte (50mm300mm) | Min. bestelaantal: | 1 |
Levertijd: | 15 DAGEN | Hoog licht: | voor het smeden van titanium ASTM B348,voor het smeden van titanium ISO 9001,Titaniumblokken 4 |
Titaniumblokken voor lucht- en ruimtevaart, defensie en medische apparatuur,Automobiele sector,Marine Engineering metASTM B348, ISO 9001
*Als u behoefte heeft aanaangepast industrieel blok, zullen wij graag de technische specificaties met u bespreken en u een offerte geven.
*Onze productiecapaciteit is efficiënt en onze logistieke kanalen zijn goed ontwikkeld.
Specificaties en parameters van de titaniumblokken | |
Naam van het product | Titaniumblok |
Toepassingsgebied | Aerospace, automobielindustrie, geneeskunde, chemische verwerking |
Beschikbare grootte | 1x1cm tot 20x20cm |
Graad | Ti-6Al-4V, klasse 5, klasse 9 |
Productiestandaarden | ASTM B348, ISO 9001 |
Tolerantie | +/- 0,05 mm of aanpasbaar |
Rolproces | Warm gewalst, koud gewalst |
Oppervlakteproces | Gepolijst, met zand geblazen |
Leveringstermijn | 11-15 dagen |
Sleutelwoorden |
Titaniumblokleverancier |
Titaniumblok: gebruik, functies en probleemoplossende mogelijkheden
Titaniumblokken zijn veelzijdige materialen die bekend staan om hun superieure thermische geleidbaarheid, anti-corrosie eigenschappen en lichtgewicht.BaseTi is gespecialiseerd in het leveren van hoge kaliber titanium blokken voor verschillende toepassingen.
In de lucht- en ruimtevaartsector zijn titaniumblokken van onschatbare waarde voor de fabricage van componenten voor vliegtuigen.Hun hoge sterkte-gewichtsverhouding en corrosiebestendigheid maken ze geschikt voor veeleisende luchtvaartomgevingen, zoals bij de bouw van landingsgestel, straalmotoren en extra structurele elementen.
Voor medische toepassingen, zoals prothesen en chirurgische implantaten, zijn titaniumblokken het voorkeursmateriaal vanwege hun hypoallergene eigenschappen, waardoor veiligheid en levensduur worden gewaarborgd.
De thermische en lichte eigenschappen van titaniumblokken maken ze ideaal voor auto-onderdelen, waardoor zowel de voertuigprestaties als het brandstofverbruik worden verbeterd.
In mariene omgevingen zijn titaniumblokken uitzonderlijk veerkrachtig tegen zoutwateromstandigheden, waardoor ze het materiaal van keuze zijn voor nautische constructies zoals schepen en onderwaterstructuren.
In de aardolie-industrie worden titaniumblokken gebruikt in omstandigheden met hoge spanningen en hoge druk, zoals boorcomponenten en offshoreplatforms.vanwege hun robuuste aard en anti-corrosieve eigenschappen.
De titaniumblokken van BaseTi onderscheiden zich door hun effectiviteit en efficiëntie in toepassingen op het gebied van hernieuwbare energie, zoals de montage van zonnepanelen en onderdelen voor windturbines.
Titaniumblokken worden in de chemische industrie gebruikt vanwege hun ongeëvenaarde weerstand tegen chemische corrosie, met name in componenten zoals reactiecontainers en procesleidingen.
Graad | Vermogensterkte (MPa) / (ksi) | Tensile sterkte (MPa) / (ksi) | Verlenging (%) | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de in punt 3.4.2 bedoelde parameters. | Dichtheid (g/cm3)/(lb/in3) |
---|---|---|---|---|---|
Graad 1 | 170/24.7 | 240/34.8 | 24 | 21.9/15.2 | 4.51/0.163 |
Graad 2 | 275/39.9 | 345/50 | 20 | 21.9/15.2 | 4.51/0.163 |
Graad 5 | 828/120 | 920/133.4 | 10 | 6.7/4.6 | 4.43/0.160 |
Graad 9 | 483/70 | 620/90 | 15 | 17.5/12.1 | 4.48/0.162 |
Grade 12 | 345/50 | 483/70 | 18 | 21.9/15.2 | 4.51/0.163 |
Opmerking:
Dit zijn veelgebruikte specificaties. Wij kunnen deze aanpassen op basis van uw specifieke behoeften. Neem contact met ons op voor meer details.