Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BaseTi |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | TYJ2501 |
Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
Prijs: | CONTACT US |
Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
Levertijd: | 12~20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | Volgens tekeningen |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TYJ2501 |
Anodemateriaal: | Pure titaniumsubstraat met ruthenium-iridiumcoating | Elektrode structuur: | Elektrode van plaattype, die een efficiënte elektrolyse en duurzaamheid garandeert. |
Afstand tussen anode en kathode: | 3 mm, geoptimaliseerd voor effectief elektrolyseproces. | Elektrolysecellichaam: | Doorzichtige buisvormige elektrolysecel, waardoor het proces gemakkelijk kan worden gevolgd. |
Productiecapaciteit van chloor: | In staat om chloor te produceren bij een concentratie van 7 tot 9 g/l. | Energieverbruik: | Ontworpen om energiezuinig te zijn met een energieverbruik van ≤ 10,0 kWh/kgCl2. |
Zoute consumptie: | Efficiënt zoutgebruik met ≤3,2 kg/kgCl2. | Koelmethode: | Luchtkoelsysteem dat zorgt voor een optimale temperatuur van de anode. |
Levensduur van de elektrode: | Verlengde levensduur vanwege de hoogwaardige materialen en het ontwerp, meestal meer dan 5 jaar, afh | Waterstofgasseparator: | Voor de veiligheid en efficiëntie in het elektrolyseproces. |
Temperatuurcontrole: | Uitgerust met inlaat- en uitlaattemperatuurdetectie voor stabiele werking. | Controlesysteem: | Bevat een PLC-besturingssysteem van Siemens voor gecentraliseerde besturing van de werking van de ge |
Mens-machine interface: | Met een touchscreen-interface voor real-time monitoring en controle van de elektrolyse, zuurwassen e | Hoog licht: | Ruthenium-iridium-titaniumanood,Sodiumhypochloritgeneratoren Titaniumanode,Zuiver titaniumsubstraat |
Ruthenium-iridium-titaniumanode: efficiënte en duurzame oplossing voor natriumhypochloritgeneratoren
Ruthenium-iridium gecoate titanium-anoden voor de desinfectie van zwembaden en elektrolyse
Ruthenium Iridium Titanium Anodes (RITA Anodes), speciaal ontworpen voor natriumhypochloritgeneratoren, vormen een hoogtepunt van innovatie in elektrochemische toepassingen.
Deze anoden onderscheiden zich door hun uitzonderlijke efficiëntie, langere levensduur en robuuste prestaties in veeleisende omgevingen.
RITA-anoden spelen een cruciale rol in het elektrolyseproces in natriumhypochloritgeneratoren.
Ze vergemakkelijken de efficiënte omzetting van zout water in natriumhypochlorite, een krachtig ontsmettingsmiddel dat veel wordt gebruikt in waterbehandeling, sanitaire installaties in zwembaden en in verschillende industriële omgevingen.
Deze anoden zijn ontworpen met een precieze mix van ruthenium, iridium en titanium en vertonen een superieure geleidbaarheid en elektrocatalyserende eigenschappen.Dit zorgt voor een optimale productie van chloor met een minimale energie-input.
RITA-anoden voldoen aan wereldwijde normen en zijn verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen voor verschillende soorten natriumhypochloritgeneratoren.
Geschikt voor een verscheidenheid aan commerciële en industriële toepassingen, waaronder:
We bieden aanpassingen aan om aan specifieke behoeften te voldoen, inclusief variaties in grootte, vorm en laagdikte.
Vastgoed | Beschrijving |
---|---|
Substraatmateriaal | Titanium van hoge zuiverheid |
Verpakkingen | Ruthenium-iridium-oxide gemengd |
Afmetingen | Aanpasbaar volgens de eisen van de klant |
Vorm | Verkrijgbaar in platen, buizen, mazen en andere vormen |
Levensduur | Gewoonlijk langer dan 5 jaar, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden |
Vastgoed | Beschrijving |
---|---|
Elektrochemische actieve laag | Ruthenium-iridium-oxide voor efficiënte elektrolyse |
Corrosiebestendigheid | Hoge stabiliteit in zowel sterke zure als alkalische omgevingen |
Leidingkracht | Hoog geleidingsvermogen voor minder energieverbruik |
Potentiële stabiliteit | Onderhoudt een consistent elektrolyseproces, waardoor de kwaliteit van het product wordt verbeterd |
Q: Kijken naar de titanium-anode van model XX?
A: In plaats van vooraf gedefinieerde modellen, vormen we anoden volgens uw exacte ontwerpvereisten.
V: Kan onze XX-apparatuur een speciaal ontworpen anode hebben?
A: Natuurlijk! Wat uw apparatuursoort ook is, BaseTi kan de perfecte anode aanpassen. Deel gewoon de ontwerpdetails.
V: Wat is de meest geschikte anodecoating voor ons?
A: Laten we uw branche beter begrijpen. Dan zullen we u begeleiden bij de ideale coating keuze.
V: Werkstroom en -spanning voor BaseTi-anoden?
A: Ze zijn veelzijdig.
Stroomdichtheid: ≤ 2000 A/M2
Temperatuur: 40-60°C
Het is van cruciaal belang om fluoride/cyanide-ionen in elektrolyten te vermijden.
V: Hoe lang houden deze anoden stand?
A: Duurzaamheid is afhankelijk van de branche. Je kijkt naar 6 maanden tot 50 jaar. We garanderen een bepaalde levensduur op basis van je branche.
V: Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
A: BaseTi gelooft in flexibiliteit. Hoewel er geen strikt minimum is, hebben grotere bestellingen wel een speciale prijs.
V: De tijd die nodig is van het plaatsen van een bestelling tot de ontvangst ervan?
A: Normaal gesproken duurt het 4-6 weken, afhankelijk van de bestellingsgegevens.
V: Is bemonstering een dienst die BaseTi aanbiedt?
A: Absoluut. Er kunnen kosten aan verbonden zijn, maar dat kunnen we bespreken.