Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BaseTi |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | TYJ240127 |
Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
Prijs: | CONTACT US |
Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
Levertijd: | 12~20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | Volgens tekeningen |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TYJ240127 |
Elektrode structuur: | Elektrode van plaattype, die een efficiënte elektrolyse en duurzaamheid garandeert. | Elektrolysecellichaam: | Doorzichtige buisvormige elektrolysecel, waardoor het proces gemakkelijk kan worden gevolgd. |
Productiecapaciteit van chloor: | In staat om chloor te produceren bij een concentratie van 7 tot 9 g/l. | Energieverbruik: | Ontworpen om energiezuinig te zijn met een energieverbruik van ≤ 10,0 kWh/kgCl2. |
Zoute consumptie: | Efficiënt zoutgebruik met ≤3,2 kg/kgCl2. | Koelmethode: | Luchtkoelsysteem dat zorgt voor een optimale temperatuur van de anode. |
Levensduur van de elektrode: | Verlengde levensduur vanwege de hoogwaardige materialen en het ontwerp, meestal meer dan 5 jaar, afh | Waterstofgasseparator: | Voor de veiligheid en efficiëntie in het elektrolyseproces. |
Temperatuurcontrole: | Uitgerust met inlaat- en uitlaattemperatuurdetectie voor stabiele werking. | Controlesysteem: | Bevat een PLC-besturingssysteem van Siemens voor gecentraliseerde besturing van de werking van de ge |
Mens-machine interface: | Met een touchscreen-interface voor real-time monitoring en controle van de elektrolyse, zuurwassen e | Hoog licht: | Titaniumanode voor de productie van chloor,Anode van zuiver titanium,Anode van zuiver titanium |
Natriumhypochloritgenerator Desinfectie Waterbehandeling Chloorgeneratie Titaniumanood
de belangrijkste kenmerken zijn onder meer de capaciteit om natriumhypochloritoplossing te produceren, energie-efficiëntie, gebruiksgemak en onderhoud,en de technologische verfijning zoals het PLC-besturingssysteem, elektrolytische celontwerp en veiligheidskenmerken.
De BaseTi-natriumhypochlorite-generator is een hoogtepunt van innovatie op het gebied van waterbehandelingstechnologie.is een integraal onderdeel van moderne waterdesinfectieprocessenHet maakt gebruik van alleen zeewater en elektriciteit en produceert een hoge concentratie natriumhypochloritoplossing, waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen, waaronder de behandeling van stedelijk water,industriële waterverwerking, en zwembad onderhoud.
Elektrolyse van hypochlorite zouten kan natrium hypochlorite produceren, een krachtig ontsmettingsmiddel.en oplost de oplosbaarheidsproblemen waarmee gasdesinfectiemiddelen zoals chloorgas worden geconfronteerdDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de veiligheid van het milieu te verbeteren.Het produceert geen schadelijke bijproducten voor de gezondheid en het milieu en voorkomt de neerslag van het gebruik van bleekmiddelNatriumhypochloride wordt veel gebruikt in verschillende waterbehandeling, waaronder kraanwater, hergebruikt water, industrieel circulerend water, zwembaden en ziekenhuis afvalwater.vanwege de instabiliteit en de uitdagingen van het vervoer, wordt het meestal ter plaatse bereid door zout water te elektroliseren.
Toepassingsvelden:
Drinkwater- en rioolwaterzuivering
Koelwaterzuivering in kustcentrales, petrochemische en raffinaderijinstallaties
Desinfectie van zwembaden
Ontwatering van schepen
Antifouling van de romp van een schip
Deze met gemengde metaaloxide (MMO) beklede titanium-anoden verbeteren de productie-efficiëntie van chloor.een uitstekende stabiliteit bieden, een sterke kleefkracht en een lange levensduur.
Vastgoed | Specificatie |
---|---|
Anodemateriaal | Zuivere titaniumbasis met coating |
Kathodemateriaal | Zuiver titanium |
Elektrode structuur | Plaatelektrode |
Waterstofseparator | Geïntegreerd, voor de veiligheid |
Installatievermogen | 50 kW/eenheid |
Inlaatspanning | AC380V/50Hz ± 10% |
Koelmethode | Luchtkoeling |
Opmerking: Alle specificaties kunnen worden aangepast aan specifieke eisen.
Chemische eigenschappen | Specificatie |
---|---|
Natriumhypochloritconcentratie | 1000 ppm en meer |
Productie van chloor | 10 kg/uur |
Zoutconsumptie | ≤ 3,2 kg/kgCl2 |
Energieverbruik | ≤ 10,0 kWh/kgCl2 |