| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BaseTi |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | 20240212-1 |
| Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
| Prijs: | CONTACT US |
| Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
| Levertijd: | 10~15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10.000 ton/maand |
|
Detailinformatie |
|||
Serpentine, U-vorm, W-vorm ontwerpen voor hoge temperatuur en corrosiebestendige titanium spoelen voor verwarming en koeling

| Vastgoed | Beschrijving |
|---|---|
| Materiaal | Titanium |
| Ontwerptypen | Serpentine, U-vorm, W-vorm |
| Temperatuurbereik | Geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend. |
| Sterkte | Hoog |
Aangezien de chemische eigenschappen van titanium spoelen grotendeels afhankelijk zijn van de eigenschappen van het titaniummateriaal, zijn hier enkele fundamentele chemische eigenschappen van titanium:
| Chemische eigenschappen | Beschrijving |
|---|---|
| Corrosiebestendigheid | Uitzonderlijk hoge weerstand tegen zeewater, chloor en bepaalde zuren |
| Reactiviteit | Stabiel onder extreme omstandigheden, reageert niet snel met de meeste chemicaliën |
Wij bieden volledig aanpasbare diensten, met inbegrip van afmetingen, vormen, buisdiameter, enz., om aan uw specifieke behoeften en toepassingen te voldoen.