उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BaseTi |
प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | TYJ240127-3 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई MOQ सीमा नहीं. |
मूल्य: | CONTACT US |
पैकेजिंग विवरण: | External: wooden box packaging; बाहरी: लकड़ी के बक्से पैकेजिंग; Inside: an inner pa |
प्रसव के समय: | 12~20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | चित्र के अनुसार |
विस्तार से जानकारी |
|||
उत्पत्ति के प्लेस | चीन | ब्रांड नाम | BaseTi |
---|---|---|---|
प्रमाणन | ISO9001:2015 | मॉडल संख्या | TYJ240127-3 |
आधार सामग्री: | टाइटेनियम ग्रेड 1, एएसटीएम बी 863 | आकार: | ओडी 0.8~3.0मिमी, लंबाई >100 मीटर/रील |
वर्तमान क्षमता: | 15mA/m, 30mA/m, 100mA/m | जीवनकाल: | 20 साल |
अनुकूलन: | अनुरोध पर उपलब्ध | हाई लाइट: | एमएमओ कैथोडिक सुरक्षा टाइटेनियम एनोड,ASTM B863 टाइटेनियम एनोड तार,ग्रेड 1 टाइटेनियम एनोड वायर |
ग्रैंड 1, एएसटीएम बी 863 एमएमओ कैथोडिक प्रोटेक्शन टाइटेनियम एनोड वायर ️ बेसटी से टिकाऊ और कुशल इलेक्ट्रोड समाधान
बेसटी एमएमओ कैथोडिक प्रोटेक्शन टाइटेनियम एनोड विभिन्न इलेक्ट्रोकेमिकल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च प्रदर्शन वाला इलेक्ट्रोड है। यह उत्पाद अपनी स्थायित्व, दक्षता,और अनुकूलन योग्य विकल्प, ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है।
संपत्ति | विनिर्देश |
---|---|
आधार सामग्री | टाइटेनियम ग्रैंड 1, एएसटीएम बी 863 |
आकार | ओडी 0.8~3.0 मिमी, लंबाई >100 मीटर/रोल |
वर्तमान क्षमता | 15mA/m, 30mA/m, 100mA/m |
जीवन काल | 20 वर्ष |
अनुकूलन | अनुरोध पर उपलब्ध |
चूंकि उत्पाद एमएमओ कोटिंग के साथ शुद्ध टाइटेनियम आधार है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट रासायनिक स्थिरता, संक्षारण प्रतिरोध और विभिन्न प्रकार के विद्युत रासायनिक वातावरण के लिए उपयुक्तता है।
बेसटी का एमएमओ कैथोडिक प्रोटेक्शन टाइटेनियम एनोड लंबे समय तक चलने वाली और कुशल कैथोडिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए एक आदर्श समाधान है। अनुकूलन विकल्पों और उच्च मानकों का पालन के साथ,यह गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के लिए बेसटी की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है.