Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BaseTi |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | THS001 |
Cantidad de orden mínima: | Ninguna limitación de MOQ. |
Precio: | CONTACT US |
Detalles de empaquetado: | Externo: empaquetado de la caja de madera; Dentro: un embalaje interno con espuma protectora; |
Tiempo de entrega: | 12~20 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 10.000 toneladas/mes |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificación | ISO9001:2015 | Número de modelo | THS001 |
Grado: | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12 | Estándares de producción: | AWS A5.16, ASTM B863, ISO 5832 |
Las normas de seguridad: | ±0.05mm | Proceso rodante: | El laminar |
Proceso superficial: | decapado, pulido | Tamaño: | 0.8m m, 1.0m m, 1.2m m, 1.6m m, 2.0m m |
Cantidad de orden mínima: | 1 | Tiempo de entrega: | 15 días |
Punto de fusión: | Varía por el grado | Certificación: | Third-party inspection certificates available upon request |
Alta luz: | 1.6 mm de alambre de soldadura de titanio,2Los demás elementos de los demás elementos de los demás elementos de las fichas de las fichas de las fichas de las fichas de las fichas de las fichas de las fichas de las fichas de las fichas.,alambre de titanio recto encurtido pulido |
El cable de soldadura de titanio 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 2.0mm AWS A5.16 ASTM B863 ISO 5832 encurtido pulido aeroespacial médico
*Si usted tiene algún requisito paraalambre de soldadura de titanio personalizado, estaríamos encantados de discutir con usted las especificaciones técnicas y ofrecerle un presupuesto.
*Nuestra capacidad de producción es eficiente y nuestros canales logísticos están bien desarrollados.
Especificaciones y parámetros de las placas de titanio | |
Nombre del producto | Cables de soldadura de titanio |
Área de aplicación | Aeroespacial, Médico, Automotriz y Procesamiento Químico |
Tamaño disponible | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm o personalizado |
Grado | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Estándares de producción | AWS A5. ¿Qué es eso?16, ASTM B863, ISO 5832 y otros |
Las normas de seguridad | ± 0,05 mm |
Proceso de laminado | Laminación en frío |
Proceso de superficie | Encurtidos, pulidos |
Tiempo de entrega | 12 a 16 días |
Industria aeroespacial
El alambre de soldadura de titanio, especialmente las ofertas de alta calidad de BaseTi, juega un papel fundamental en la industria aeroespacial.Es ideal para la construcción del marco del avión., motores a reacción, y otros componentes estructurales críticos.BaseTi asegura que el alambre de soldadura de titanio cumple con los rigurosos criterios de seguridad y rendimiento de la industria.
Sector médico
En el campo médico, el papel del alambre de soldadura de titanio es indispensable para la fabricación de implantes biomédicos como articulaciones artificiales e implantes dentales.La biocompatibilidad del material garantiza que no reacciona negativamente con el tejido humanoEl alambre de soldadura de titanio de BaseTi cumple con la estricta norma ISO 5832, asegurando la mejor calidad para aplicaciones médicas.
Industria del automóvil
El alambre de soldadura de titanio, ligero y duradero, también se utiliza cada vez más en el sector automotriz.Es especialmente adecuado para vehículos de alto rendimiento donde el peso y la resistencia son de suma importanciaDesde componentes del motor hasta sistemas de escape, el alambre de soldadura de titanio de BaseTi proporciona una solución de soldadura confiable que puede soportar condiciones extremas.
Otras industrias
Además de estas áreas de aplicación primarias, el alambre de soldadura de titanio también se utiliza en el procesamiento marino, químico,y varias otras industrias que requieren un alto nivel de resistencia y resistencia a la corrosión.
Soluciones
BaseTi ofrece soluciones personalizadas para cada uno de estos sectores, ya sea para satisfacer los requisitos de alta resistencia de la industria aeroespacial o las necesidades de biocompatibilidad en el campo médico.Nuestra gama de productos está diseñada para satisfacer diversos desafíos de soldaduraAdemás, proporcionamos pruebas y certificación acreditadas por terceros para asegurar que nuestro alambre de soldadura de titanio exceda los estándares de la industria.
Al usar el alambre de soldadura de titanio de BaseTi, puede estar seguro de una calidad sin precedentes, respaldada por pruebas y certificaciones rigurosas, lo que lo convierte en la solución preferida en múltiples industrias.
Calidad americana | Grado europeo | Normas de ejecución | Composición química | Campo de aplicación | Producto específico de BaseTi |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de la ERTi-1. | WT1 | AWS A5. ¿Qué es eso?16 | Ti, < 0,03% de O2 | Aeronautica y aeroespacial | BaseTi de grado aeroespacial ERTi-1 |
El ERTi-2 | WT2 | AWS A5. ¿Qué es eso?16 | Ti, < 0,08% de O2 | El médico | BaseTi Grado médico ERTi-2 |
El ERTi-3 | WT3 | AWS A5. ¿Qué es eso?16 | Ti, < 0,13% de O2 | Industriales | BaseTi de grado industrial ERTi-3 |
El ERTi-5 | WT6 | AWS A5. ¿Qué es eso?16 | Ti, 6Al, 4V | Automóvil | BaseTi de grado automotriz ERTi-5 |
El ERTi-9 | WT20 | AWS A5. ¿Qué es eso?16 | Ti, 3Al, 2.5V | Productos químicos | BaseTi Grado químico ERTi-9 |
Nota:
Calidad americana | Densidad (g/cm3) | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de rendimiento (MPa) | Elongado (%) | Dureza (HV) |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de la ERTi-1. | 4.5 | 240 a 310 | 170 a 240 años | 24 y 30 | 120 a 140 |
El ERTi-2 | 4.5 | 345 a 450 | 275 a 510 | 20 a 28 años | 150 a 180 años |
El ERTi-3 | 4.5 | 485 a 550 | 370 a 530 | 18 a 26 años | Entre 200 y 230 |
El ERTi-5 | 4.43 | 895 a 1000 | 830 a 895 | 10 a 16 | No incluidos |
El ERTi-9 | 4.48 | 860 a 960 | 750 a 850 | 12 a 18 | Entre 300 y 350 |
Nota: Las especificaciones mencionadas son valores típicos y se pueden personalizar según los requisitos específicos.
Calidad americana | Grado europeo | Composición química |
---|---|---|
Se trata de la ERTi-1. | WT1 | Ti, C: < 0,08%, O: < 0,03%, N: < 0,03%, H: < 0,015% |
El ERTi-2 | WT2 | Ti, C: < 0,10%, O: < 0,18%, N: < 0,05%, H: < 0,0125%, Fe: < 0,30% |
El ERTi-3 | WT3 | Ti, C: < 0,13%, O: < 0,35%, N: < 0,05%, H: < 0,0125% |
El ERTi-5 | WT6 | Ti, 6Al, 4V, C: < 0,10%, O: < 0,20%, N: < 0,05%, H: < 0,0125% |
El ERTi-9 | WT20 | Ti, 3Al, 2,5V, C: < 0,08%, O: < 0,13%, N: < 0,03%, H: < 0,0125%, Mo: < 0,12%, Ni: < 0,25% |
Nota:
En BaseTi, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones excepcionales de calidad y flexibilidad cuando se trata de productos de titanio.Nuestro objetivo es satisfacer sus necesidades específicas con la mayor precisiónAquí hay algunas ventajas que nos distinguen:
No hay cantidad mínima de pedido
No tenemos requisitos mínimos de pedido, ofreciéndole una flexibilidad y un valor sin igual.Asegurándose de que usted sólo paga por lo que va a usar.
Extenso inventario de productos de titanio
Nuestro vasto inventario incluye alambre de titanio, alambre de soldadura de titanio, varillas de titanio, tubos de titanio y placas de titanio.Reducir el tiempo y el esfuerzo que gastarías en buscar en otro lugar.
Materia prima de titanio de esponja de alta calidad
Utilizamos titanio esponja de alta calidad como nuestra materia prima, asegurando que la calidad del producto terminado cumple con los más altos estándares.Nuestra materia prima está garantizada para cumplir o exceder las normas de la industria.
Certificación de terceros
Proporcionamos certificados de terceros que tienen una credibilidad significativa, ofreciéndole tranquilidad al comprar nuestros productos de Titanio.Usted puede estar seguro de la calidad y especificaciones que está recibiendo.
Experiencia en la fabricación
Nuestra larga experiencia en la fabricación de productos de titanio nos permite ofrecer soluciones expertas para talleres mecánicos y fabricantes.Traemos nuestra riqueza de conocimiento y experiencia práctica a cada proyecto, asegurando que sus especificaciones se cumplan con el más alto
las normas.
Para todas sus necesidades de titanio, BaseTi es su fuente de confianza para productos y servicios de alta calidad.