Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BaseTi |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | TBC006 |
Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
Prijs: | CONTACT US |
Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
Levertijd: | 12~20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10.000 ton/maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TBC006 |
Productienormen: | ASTM B265, ASTM F67 | Tolerantie: | Dikte: ±0,005 mm, breedte: ±0,2 mm |
Verpakking: | Standaard exportpakket met vochtdichtheid of indien nodig | Certificatie: | ISO 9001, AS9100 |
Graad: | Gr1, Gr2, Gr5 | Rolling proces: | Hete Rolling, Koude Rolling |
Oppervlakteproces: | Ingelegd, Opgepoetst, Onthard | Grootte: | Dikte: 0,01 mm-0,2 mm; breedte: 50 mm-300 mm |
Hoog licht: | ASTM B265 Titaniumfolie,Titaniumfolie ASTM F67,Hoge zuiverheid Titanium 0 |
ASTM B265, ASTM F67 0,5 mm Gr1, Gr2, Gr5 Hoogzuivere titaniumfolie Titaniumplaat voor luchtvaart, elektronica, chemie
Graad | Dichtheid (g/cm3) | Smeltpunt (°C) | Kookpunt (°C) |
Young's modulus (GPa) |
Thermische geleidbaarheid (W/m·K) |
---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 4.51 | 1,668 | 3,287 | 116 | 21.9 |
Gr2 | 4.50 | 1,670 | 3,280 | 114 | 21.8 |
Gr3 | 4.49 | 1,672 | 3,275 | 112 | 21.7 |
Gr4 | 4.48 | 1,675 | 3,270 | 110 | 21.5 |
Gr5 | 4.43 | 1,680 | 3,265 | 115 | 22.0 |
Graad | Titanium (%) | IJzer (Fe) | Zuurstof (O) |
Koolstof (C) |
Stikstof (N) | Waterstof (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | Bal. | ≤ 0.20 | ≤ 0.18 | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Gr2 | Bal. | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Gr3 | Bal. | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Gr4 | Bal. | ≤ 0.50 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Gr5 | Bal. | ≤ 0.40 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Opmerking: BaseTi biedt aanpassingen aan om aan uw specifieke eisen aan chemische samenstelling te voldoen.
*Als u behoefte heeft aangepersonaliseerde titanium spoel/folie, zullen wij graag de technische specificaties met u bespreken en u een offerte geven.
*Onze productiecapaciteit is efficiënt en onze logistieke kanalen zijn goed ontwikkeld.
Specificaties en parameters van titaniumspolen en -folie |
|
Naam van het product | 0.01mm 0,02mm 0,03mm 0,004mm 0,005mm 0,08mm |
Toepassingsgebied | Aerospace, medische hulpmiddelen, chemische verwerking, elektronica |
Beschikbare grootte | Dikte: 0,01 mm-0,2 mm; breedte: 50 mm-300 mm |
Graad | Graad 1, Graad 2, Graad 5 |
Productiestandaarden | ASTM B265, ASTM F67, ASTM F136 |
Tolerantie | ± 0,01 mm voor dikte, ± 1 mm voor breedte |
Rolproces | Koudgewalst, warmgewalst |
Oppervlakteproces | Gelamineerd, gepolijst |
Leveringstermijn | 12-16 dagen |
Sleutelwoorden |
Hoogzuivere titaniumfolie, luchtvaart, medische hulpmiddelen, chemische verwerking, elektronica, hernieuwbare energie |
Zuivere titaniumfolie: gespecialiseerde toepassingen, industrie-specifieke functies en op maat gemaakte oplossingen
Als een belichaming van geavanceerde materialenwetenschappen neemt Pure Titanium Foil een vooraanstaande positie in verschillende toepassingen in verschillende sectoren in.Dit document beschrijft de veelzijdige toepassing ervan in verschillende industrieën., die de opkomst ervan als voorkeursmateriaal voor geavanceerde toepassingen onderbouwt.
Elektronische en halfgeleiderindustrie
In het domein van de elektronica en de halfgeleiderproductie,Pure titaniumfolie dient als onmisbaar geleidend substraat voor flexibele printplaten (FPCB's) en geavanceerde batterijtechnologieënDe inherente anti-corrosieve eigenschappen van het materiaal dragen bij tot de verlenging van de levensduur van elektronische assemblages.
Chemische verwerking en petrochemische industrie
Binnen de bijzondere bij chemische installaties voorkomende bijtende bedrijfsomgevingen is zuivere titaniumfolie het optimale materiaal voor de bekleding van reactoren, opslagtanks,en complexe leidingsystemenHet superlatieve chemische weerstandsspektrum beschermt tegen corrosie en zorgt voor proceszuiverheid.
Sector hernieuwbare energie
De speciale zuivere titaniumfolie van BaseTi speelt een cruciale rol in toepassingen op het gebied van hernieuwbare energie.De unieke combinatie van hoge elektrische geleidbaarheid en corrosiebestendigheid maakt het een ideale kandidaat voor kritische componenten in fotovoltaïsche cellen en brandstofcelmembraanassemblages.
Luchtvaart en defensie
In de lucht- en ruimtevaarttechniek onderscheidt de ongeëvenaarde sterkte-gewichtsverhouding van zuivere titaniumfolie het als een kritisch materiaal.Het gespecialiseerde productassortiment van BaseTi heeft uitgebreide toepassingen in de vliegtuigbouw, met name voor onderdelen die een uitstekende thermische stabiliteit en lage dichtheid vereisen, zoals warmtebeschermers, uitlaatsystemen en geavanceerde aerodynamische huidpanelen.