Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BaseTi |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | TBC006 |
Kuantitas min Order: | Tidak ada batasan MOQ. |
Harga: | CONTACT US |
Kemasan rincian: | External: wooden box packaging; Eksternal: kemasan kotak kayu; Inside: an inner pac |
Waktu pengiriman: | 12 ~ 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 ton/bulan |
Informasi detil |
|||
Tempat asal | Cina | Nama merek | BaseTi |
---|---|---|---|
Sertifikasi | ISO9001:2015 | Nomor model | TBC006 |
Standar produksi: | ASTM B265, ASTM F67 | Toleransi: | Ketebalan: ±0,005mm, Lebar: ±0,2mm |
Kemasan: | Paket ekspor standar dengan tahan kelembaban atau sesuai kebutuhan | sertifikasi: | ISO 9001, AS9100 |
Nilai: | Gr1, Gr2, Gr5 | Proses bergulir: | Rolling Panas, Rolling Dingin |
Proses Permukaan: | Acar, Dipoles, Anil | Ukuran: | Thickness: 0.01mm-0.2mm; Ketebalan: 0,01mm-0,2mm; Width: 50mm-300mm Lebar: 5 |
Cahaya Tinggi: | ASTM B265 Titanium Foil,Titanium Foil ASTM F67,Titanium kemurnian tinggi 0 |
ASTM B265, ASTM F67 0,5mm Gr1, Gr2, Gr5 Foil Titanium Keurasan Tinggi Titanium Sheet untuk aerospace, elektronik, kimia
Kelas | Densitas (g/cm3) | Titik leleh (°C) | Titik didih (°C) |
Young's Modulus (GPa) |
Konduktivitas termal (W/m·K) |
---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 4.51 | 1,668 | 3,287 | 116 | 21.9 |
Gr2 | 4.50 | 1,670 | 3,280 | 114 | 21.8 |
Gr3 | 4.49 | 1,672 | 3,275 | 112 | 21.7 |
Gr4 | 4.48 | 1,675 | 3,270 | 110 | 21.5 |
Gr5 | 4.43 | 1,680 | 3,265 | 115 | 22.0 |
Kelas | Titanium (%) | Besi (Fe) | Oksigen (O) |
Karbon (C) |
Nitrogen (N) | Hidrogen (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | Ball. | ≤ 0.20 | ≤ 0.18 | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Gr2 | Ball. | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Gr3 | Ball. | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Gr4 | Ball. | ≤ 0.50 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Gr5 | Ball. | ≤ 0.40 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Catatan: BaseTi menawarkan kustomisasi untuk memenuhi persyaratan komposisi kimia spesifik Anda.
*Jika Anda memiliki persyaratan untukKoil/foil titanium yang disesuaikan, kami dengan senang hati akan mendiskusikan lebih lanjut spesifikasi teknis dengan Anda dan memberikan penawaran.
*Kapasitas produksi kami efisien, dan saluran logistik kami berkembang dengan baik. Kami dapat mengirimkan produk melalui ekspres internasional ke mana saja di dunia dalam waktu 3 sampai 7 hari.
Titanium coil & foil spesifikasi & parameter |
|
Nama produk | 0.01mm 0.02mm 0.03mm 0.004mm 0.005mm 0.08mm |
Bidang aplikasi | Aerospace, Peralatan Medis, Pengolahan Kimia, Elektronika |
Ukuran yang tersedia | Ketebalan: 0.01mm-0.2mm; Lebar: 50mm-300mm |
Kelas | Kelas 1, Kelas 2, Kelas 5 |
Standar produksi | ASTM B265, ASTM F67, ASTM F136 |
Toleransi | ± 0,01 mm untuk ketebalan, ± 1 mm untuk lebar |
Proses Rolling | Digulung dingin, digulung panas |
Proses permukaan | Dipotong-potong, Dipoli |
Waktu pengiriman | 12-16 hari |
Kata Kunci |
Foil titanium kemurnian tinggi, kedirgantaraan, peralatan medis, pengolahan kimia, elektronik, energi terbarukan |
Foil Titanium Murni: Aplikasi Khusus, Fungsi Khusus Industri, dan Solusi yang Disesuaikan
Sebagai lambang ilmu material canggih, Pure Titanium Foil menempati posisi terdepan dalam berbagai aplikasi di berbagai sektor.Dokumen ini menguraikan penggunaan bermacam-macamnya di berbagai industri, membuktikan kemampuannya sebagai pilihan material yang disukai untuk aplikasi mutakhir.
Industri Elektronik & Semikonduktor
Dalam bidang elektronik dan pembuatan semikonduktor,Foil titanium murni berfungsi sebagai substrat konduktif yang sangat diperlukan untuk papan sirkuit cetak fleksibel (FPCB) dan teknologi baterai canggihKarakteristik anti korosi yang melekat pada bahan tersebut berkontribusi untuk memperpanjang umur operasi untuk perakitan elektronik.
Pengolahan Kimia & Industri Petrokimia
Di dalam lingkungan operasi yang memicu karakteristik fasilitas pengolahan kimia, Foil Titanium Murni berdiri sebagai bahan yang optimal untuk lapisan reaktor, tangki penyimpanan,dan sistem pipa yang kompleksSpektrum ketahanan kimia superlatifnya melindungi terhadap korosi dan memastikan kemurnian proses.
Sektor Energi Terbarukan
Foil Titanium Murni khusus BaseTi memainkan peran penting dalam aplikasi energi terbarukan.Kombinasi unik konduktivitas listrik yang tinggi dan ketahanan korosi membuatnya menjadi kandidat ideal untuk komponen penting dalam sel fotovoltaik dan perakitan membran sel bahan bakar.
Sektor Aerospace & Pertahanan
Dalam teknik aerospace, rasio kekuatan-ke-berat yang tak tertandingi dari Foil Titanium Murni membedakannya sebagai bahan kritis.Rentang produk khusus BaseTi menemukan aplikasi luas dalam konstruksi pesawat, terutama pada komponen yang membutuhkan stabilitas termal yang unggul dan atribut kepadatan rendah, seperti perisai panas, sistem knalpot, dan panel kulit aerodinamis canggih.