Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BaseTi |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | TBC008 |
Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
Prijs: | CONTACT US |
Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
Levertijd: | 12~20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10.000 ton/maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TBC008 |
Productienormen: | ASTM B265, ASTM F67 | Tolerantie: | Dikte: ±0,005 mm, breedte: ±0,2 mm |
Verpakking: | Standaard exportpakket met vochtdichtheid of indien nodig | Certificatie: | ISO 9001, AS9100 |
Graad: | Gr1, Gr2, Gr5 | Rolling proces: | Hete Rolling, Koude Rolling |
Oppervlakteproces: | Ingelegd, Opgepoetst, Onthard | Grootte: | Dikte: 0,01 mm-0,2 mm; breedte: 50 mm-300 mm |
Hoog licht: | 0.2 0,5 mm titaniumfolie,Titaniumfolie Plaat spoel gegoten Gr2 |
Ti Voice Coil gewalst ultra-dun 0.1 0.2 0.5mm Titanium folie voor elektronica Gr1, Gr2, Gr5 ASTM B265, ASTM F67
Zuivere titaniumfolie: uitgebreide toepassingen, functionaliteit en gespecialiseerde oplossingen
Pure titaniumfolie is een voorbeeld van geavanceerde materiaalwetenschap, die een uitgebreid scala aan toepassingen in meerdere verticale sectoren biedt.Deze lezing heeft tot doel een gedetailleerd onderzoek te doen naar de verschillende nutten van de, waarin de redenen voor de toenemende adoptie in gespecialiseerde sectoren worden uiteengezet.
Elektronische sector
In de elektronica wordt zuiver titaniumfolie voornamelijk gebruikt als geleidend substraat in flexibele printplaten (FPCB's) en energieopslagapparaten.met een vermogen van niet meer dan 50 WDe ingeboren anti-corrosieve eigenschappen verlengen de levensduur van ingewikkelde elektronische assemblages.
Chemische verwerkende industrie
In de strenge corrosieve atmosfeer die vaak voorkomt in chemische fabrieken,Puur titaniumfolie is het optimale materiaal voor het bekleden van opslagreservoirs en vloeistofleidingenHet biedt een ongeëvenaarde weerstand tegen een breed spectrum aan agressieve chemische agentia.
Energie-industrie
In het energiesectorgebied is Pure Titanium Foil van BaseTi1 onmisbaar voor kritieke componenten in fotovoltaïsche cellen en protonenwisselende membraanbrandstofcellen.Het wordt vereerd om zijn superieure elektrische geleidbaarheid, gecombineerd met zijn uitzonderlijke corrosiebestendige eigenschappen.
Aerospace-sector
In de lucht- en ruimtevaarttechniek onderscheidt de unieke sterkte-gewichtsverhouding van het materiaal het materiaal van conventionele alternatieven.met inbegrip van warmtebeschermingssystemen, uitlaatinstallaties en gespecialiseerde romppanelen, voornamelijk vanwege de minimale dichtheid en verhoogde thermische weerbaarheid.
Graad | Dichtheid (g/cm3) | Smeltpunt (°C) | Kookpunt (°C) |
Young's modulus (GPa) |
Thermische geleidbaarheid (W/m·K) |
---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 4.51 | 1,668 | 3,287 | 116 | 21.9 |
Gr2 | 4.50 | 1,670 | 3,280 | 114 | 21.8 |
Gr3 | 4.49 | 1,672 | 3,275 | 112 | 21.7 |
Gr4 | 4.48 | 1,675 | 3,270 | 110 | 21.5 |
Gr5 | 4.43 | 1,680 | 3,265 | 115 | 22.0 |
Graad | Titanium (%) | IJzer (Fe) | Zuurstof (O) |
Koolstof (C) |
Stikstof (N) | Waterstof (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
Graad 1 | Bal. | ≤ 0.20 | ≤ 0.18 | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Graad 2 | Bal. | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Graad 3 | Bal. | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Graad 4 | Bal. | ≤ 0.50 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Graad 6 | Bal. | ≤ 0.40 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Opmerking: BaseTi biedt aanpassingen aan om aan uw specifieke eisen aan chemische samenstelling te voldoen.
*Als u behoefte heeft aangepersonaliseerde titanium spoel/folie, zullen wij graag de technische specificaties met u bespreken en u een offerte geven.
*Onze productiecapaciteit is efficiënt en onze logistieke kanalen zijn goed ontwikkeld.
Specificaties en parameters van titaniumspolen en -folie |
|
Naam van het product | 0.01mm 0,02mm 0,03mm 0,004mm 0,005mm 0,08mm |
Toepassingsgebied | Aerospace, medische hulpmiddelen, chemische verwerking, elektronica |
Beschikbare grootte | Dikte: 0,01 mm-0,2 mm; breedte: 50 mm-300 mm |
Graad | Graad 1, Graad 2, Graad 5 |
Productiestandaarden | ASTM B265, ASTM F67, ASTM F136 |
Tolerantie | ± 0,01 mm voor dikte, ± 1 mm voor breedte |
Rolproces | Koudgewalst, warmgewalst |
Oppervlakteproces | Gelamineerd, gepolijst |
Leveringstermijn | 12-16 dagen |
Sleutelwoorden |
Hoogzuivere titaniumfolie, luchtvaart, medische hulpmiddelen, chemische verwerking, elektronica, hernieuwbare energie |