Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BaseTi |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | TBC005 |
Kuantitas min Order: | Tidak ada batasan MOQ. |
Harga: | CONTACT US |
Kemasan rincian: | External: wooden box packaging; Eksternal: kemasan kotak kayu; Inside: an inner pac |
Waktu pengiriman: | 12 ~ 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 ton/bulan |
Informasi detil |
|||
Tempat asal | Cina | Nama merek | BaseTi |
---|---|---|---|
Sertifikasi | ISO9001:2015 | Nomor model | TBC005 |
Standar produksi: | ASTM B265, ASTM F67 | Toleransi: | Ketebalan: ±0,005mm, Lebar: ±0,2mm |
Kemasan: | Paket ekspor standar dengan tahan kelembaban atau sesuai kebutuhan | sertifikasi: | ISO 9001, AS9100 |
Nilai: | Gr1, Gr2, Gr5 | Proses bergulir: | Rolling Panas, Rolling Dingin |
Proses Permukaan: | Acar, Dipoles, Anil | Ukuran: | Thickness: 0.01mm-0.2mm; Ketebalan: 0,01mm-0,2mm; Width: 50mm-300mm Lebar: 5 |
Cahaya Tinggi: | 0.01mm titanium sheet metal,0.008mm titanium sheet metal,Titanium gr2 |
0.01mm~0.008mm Gr1, Gr2, Gr5 Foil Titanium Kemurnian Tinggi Titanium Sheet Strip untuk aerospace, elektronik, kimia
Kelas | Densitas (g/cm3) | Titik leleh (°C) | Titik didih (°C) |
Young's Modulus (GPa) |
Konduktivitas termal (W/m·K) |
---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 4.51 | 1,668 | 3,287 | 116 | 21.9 |
Gr2 | 4.50 | 1,670 | 3,280 | 114 | 21.8 |
Gr3 | 4.49 | 1,672 | 3,275 | 112 | 21.7 |
Gr4 | 4.48 | 1,675 | 3,270 | 110 | 21.5 |
Gr5 | 4.43 | 1,680 | 3,265 | 115 | 22.0 |
Kelas | Titanium (%) | Besi (Fe) | Oksigen (O) |
Karbon (C) |
Nitrogen (N) | Hidrogen (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | Ball. | ≤ 0.20 | ≤ 0.18 | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Gr2 | Ball. | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Gr3 | Ball. | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Gr4 | Ball. | ≤ 0.50 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Gr5 | Ball. | ≤ 0.40 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.015 |
Catatan: BaseTi menawarkan kustomisasi untuk memenuhi persyaratan komposisi kimia spesifik Anda.
*Jika Anda memiliki persyaratan untukKoil/foil titanium yang disesuaikan, kami dengan senang hati akan mendiskusikan lebih lanjut spesifikasi teknis dengan Anda dan memberikan penawaran.
*Kapasitas produksi kami efisien, dan saluran logistik kami berkembang dengan baik. Kami dapat mengirimkan produk melalui ekspres internasional ke mana saja di dunia dalam waktu 3 sampai 7 hari.
Titanium coil & foil spesifikasi & parameter |
|
Nama produk | 0.01mm 0.02mm 0.03mm 0.004mm 0.005mm 0.08mm |
Bidang aplikasi | Aerospace, Peralatan Medis, Pengolahan Kimia, Elektronika |
Ukuran yang tersedia | Ketebalan: 0.01mm-0.2mm; Lebar: 50mm-300mm |
Kelas | Kelas 1, Kelas 2, Kelas 5 |
Standar produksi | ASTM B265, ASTM F67, ASTM F136 |
Toleransi | ± 0,01 mm untuk ketebalan, ± 1 mm untuk lebar |
Proses Rolling | Digulung dingin, digulung panas |
Proses permukaan | Dipotong-potong, Dipoli |
Waktu pengiriman | 12-16 hari |
Kata Kunci |
Foil titanium kemurnian tinggi, kedirgantaraan, peralatan medis, pengolahan kimia, elektronik, energi terbarukan |
Foil Titanium Murni: Aplikasi, Peran, dan Solusi
Foil titanium murni adalah keajaiban teknik material dengan berbagai aplikasi.memberikan wawasan tentang mengapa itu menjadi bahan yang digunakan untuk berbagai industri.
Dalam produk elektronik, foil digunakan sebagai lapisan konduktif dalam papan sirkuit cetak dan baterai yang fleksibel..
Dalam lingkungan korosif yang sering ditemukan di pabrik pengolahan kimia, Foil Titanium Murni adalah bahan pilihan untuk lapisan tangki dan pipa,memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap berbagai bahan kimia.
Foil Titanium Murni BaseTi sangat penting dalam sektor energi untuk aplikasi seperti komponen sel fotovoltaik dan membran sel bahan bakar,karena konduktivitas listriknya yang tinggi dan ketahanan korosi.
Dalam industri aerospace, kekuatan-ke-berat rasio Foil Titanium Murni tidak tertandingi. Foil Titanium Murni BaseTi digunakan dalam konstruksi pesawat untuk perisai panas, knalpot,dan berbagai panel kulit karena kepadatan rendah dan stabilitas termal yang tinggi.
Foil Titanium Murni, dengan biokompatibilitas dan ketahanan korosi, sangat ideal untuk implan bedah, mahkota gigi, dan aplikasi prostetik.BaseTi menawarkan foil kelas medis untuk kebutuhan khusus ini.