Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BaseTi |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | THG001 |
Cantidad de orden mínima: | Ninguna limitación de MOQ. |
Precio: | CONTACT US |
Detalles de empaquetado: | Externo: empaquetado de la caja de madera; Dentro: un embalaje interno con espuma protectora; |
Tiempo de entrega: | 12~20 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 10.000 toneladas/mes |
Información detallada |
|||
El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero.
*Si usted tiene algún requisito paraTitanio personalizadotubo soldado sin costurael tubo, estaríamos encantados de discutir con usted las especificaciones técnicas y ofrecerle un presupuesto.
*Nuestra capacidad de producción es eficiente y nuestros canales logísticos están bien desarrollados.
Especificaciones y parámetros de los tubos soldados sin costura de titanio | |
Nombre del producto | Tubos de titanio soldados |
Área de aplicación | Aeroespacial, Procesamiento Químico, Marina, Generación de Energía, Médica. |
Tamaño disponible | 1/8" a 48" (tamaño nominal del tubo).o tamaño personalizado |
Grado | Grado 1, Grado 2, Grado 5 (6Al-4V), Grado 7, Grado 9. |
Estándares de producción | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las normas de seguridad | Según las normas ASTM. |
Proceso de laminado | Laminación en caliente o en frío de las vigas de titanio. |
Proceso de superficie | Polido, encurtido, pasivado, etc. |
Tiempo de entrega | 13-15 días |
Industria aeroespacial
Procesamiento químico
Generación de energía
Marítimo y en alta mar
Industria médica