Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BaseTi |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Se trata de la THG008. |
Cantidad de orden mínima: | Ninguna limitación de MOQ. |
Precio: | CONTACT US |
Detalles de empaquetado: | Externo: empaquetado de la caja de madera; Dentro: un embalaje interno con espuma protectora; |
Tiempo de entrega: | 12~20 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 10.000 toneladas/mes |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificación | ISO9001:2015 | Número de modelo | Se trata de la THG008. |
Estándares de producción: | ASTM B862, ASTM B338, ASME SB338, etc. | Grado: | Grado 1, grado 2, grado 5 (6Al-4V), grado 7 y grado 9, |
Proceso rodante: | Soldadas o ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica) | Las normas de seguridad: | Conforme a las normas ASTM |
Proceso superficial: | Pulidos, Decapados, Pasivados, etc. | Tamaño: | 1/8" a 48" o personalizable |
Tiempo de entrega: | 15 días | Certificación: | ISO 9001, ASME certification |
Alta luz: | Tubo de titanio puro ASTM B861,tubo de titanio puro de grado 1,tubo de acero sin costura laminado en caliente de 48 pulgadas |
Se aplican las siguientes condiciones:
Grado | Composición química | Campo de aplicación | Productos específicos |
---|---|---|---|
Grado 1 | C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,18%, Ti: Saldo | Comunidad Europea, desarrollo de la energía | Tubos soldados de titanio para transporte químico, sistemas marinos, aplicaciones en centrales eléctricas, fabricación farmacéutica |
Grado 2 | C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,25%, Ti: Saldo | Aeroespacial, Procesamiento químico, Marina, Generación de energía | Tubos de titanio para sistemas hidráulicos de aeronaves, plantas de procesamiento químico, aplicaciones marinas, tuberías de centrales eléctricas |
Grado 5 (6Al-4V) | Al: 5,5-6,75%, V: 3,5-4,5%, O: ≤0,20%, Ti: Saldo | Equipo aeroespacial, médico, automotriz y deportivo | Tubos de aleación de titanio para componentes de aeronaves, implantes médicos, sistemas de escape, marcos de bicicletas |
Grado 7 | Pd: 0,12-0,25%, C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,25%, Ti: Saldo | Procesamiento químico, desalinización, marino | Tubos de titanio-paladio para entornos que contengan cloruro, plantas de desalinización, aplicaciones marinas |
Grado 9 | Al: 2,5-3,5%, V: 2,0-3,0%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,15%, Ti: Saldo | Procesamiento químico, aeroespacial, automóvil | Tubos de aleación de titanio para equipos químicos, componentes de aeronaves, sistemas de escape de automóviles |
*Si usted tiene algún requisito parapersonalizadoTubos soldados de titanio puro para uso industrial, estaríamos encantados de discutir con usted las especificaciones técnicas y ofrecerle un presupuesto.
*Nuestra capacidad de producción es eficiente y nuestros canales logísticos están bien desarrollados.
Especificaciones y parámetros de los tubos soldados de titanio | |
Nombre del producto | Tubos soldados de titanio puro para uso industrial |
Área de aplicación | Procesamiento químico, marino y offshore, generación de energía, productos farmacéuticos y diversas aplicaciones industriales que requieren tuberías resistentes a la corrosión y duraderas. |
Tamaño disponible | Por lo general, está disponible en una variedad de tamaños, desde 1/8 "hasta 48" (tamaño nominal del tubo o NPS). |
Grado | Los grados comúnmente disponibles incluyen el grado 1, el grado 2, el grado 5 (6Al-4V), el grado 7 y el grado 9, según los requisitos específicos de la aplicación. |
Estándares de producción | Conforme a las normas ASTM (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales) como ASTM B861 (tubos de titanio y aleación de titanio sin costura) y ASTM B862 (tubos de titanio y aleación de titanio soldados). |
Las normas de seguridad | Los procesos de fabricación de precisión aseguran el cumplimiento de las tolerancias estrictas según las normas ASTM. |
Proceso de laminado | Las tuberías soldadas de titanio puro industriales se fabrican típicamente mediante procesos tales como laminado en caliente o en frío de billetes de titanio. |
Proceso de superficie | Los tratamientos superficiales pueden incluir decapado, pasivación o pulido para cumplir con estándares y requisitos de aplicación específicos de la industria. |
Tiempo de entrega | 13-15 días |
Procesamiento químico
Industria aeroespacial
Marítimo y en alta mar
Industria farmacéutica
Generación de energía