Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BaseTi |
Sertifika: | ISO9001:2015 |
Model numarası: | THB002 |
Min sipariş miktarı: | Adedi sınırlaması yok. |
Fiyat: | CONTACT US |
Ambalaj bilgileri: | External: wooden box packaging; Dış: ahşap kutu ambalajı; Inside: an inner packing |
Teslim süresi: | 12~20 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10.000 ton/ay |
Detay Bilgi |
|||
Menşe yeri | Çin | Marka adı | BaseTi |
---|---|---|---|
Sertifika | ISO9001:2015 | Model numarası | THB002 |
Sertlik: | Dereceye göre değişir | Erime noktası: | Tipik olarak yaklaşık 1.660°C (3.020°F) |
yoğunluk: | 4,43–4,51 g/cm^3 | Sınıf: | Ti-6Al-4V, Ti-6Al-7Nb, Ti-3Al-2.5V, 5. sınıf, 9. sınıf |
Üretim standartları: | ASTM B265, ASME SB-265, ISO 5832 | Dayanıklılık: | Thickness: +/- 0.1mm; Kalınlık: +/- 0,1 mm; Width: +/- 0.5mm; Genişlik: +/- |
haddeleme işlemi: | Sıcak Haddeleme, Soğuk Haddeleme | Yüzey işlemi: | Cilalı, Kumlanmış, Turşulanmış |
Boyut: | Thickness: 5-200mm; Kalınlık: 5-200 mm; Width: 500-3000mm; Genişlik: 500-300 | Isıl işlem seçenekleri: | Tavlama, Normalleştirme |
Vurgulamak: | ASTM B265 Titanyum plaka,Titanyum plaka ASME SB-265,Gr5 Gr9 titanyum folyo tabakası |
ASTM B265, ASME SB-265, Alaşımlı bileşik titanyum plaka kalınlığı 5. sınıf, 9. sınıf titanyum plaka
* Eğer herhangi bir gereksiniminiz varsaözel titanyum plaka, sizinle teknik özellikleri daha fazla tartışmaktan ve bir teklif sunmaktan mutluluk duyacağız.
*Üretim kapasitemiz verimli ve lojistik kanallarımız iyi gelişmiştir. Ürünleri uluslararası ekspres ile dünyanın herhangi bir köşesine 3 ila 7 gün içinde teslim edebiliriz.
Titanyum plaka özellikleri ve parametreleri |
|
Ürün Adı | Titanyum plaka levhası |
Uygulama alanı | Havacılık, Otomotiv, Denizcilik, Savunma, Yapı Mühendisliği |
Kullanılabilir boyut | Kalınlığı: 5-200mm; Genişi: 500-3000mm; Uzunluğu: 1000-12000mm |
Sınıf | Ti-6Al-4V, Ti-6Al-7Nb, Ti-3Al-2.5V, 5. sınıf, 9. sınıf |
Üretim standartları | ASTM B265, ASME SB-265, ISO 5832 |
Dayanıklılık | Kalınlık: +/- 0,1 mm; Genişlik: +/- 0,5 mm; Uzunluk: +/- 1,0 mm
Sıcak yuvarlama, soğuk yuvarlama
|
Dökme işlemi | Sıcak vallasma, soğuk vallasma |
Yüzey işlemi | Pürüzsüzleştirilmiş, kumla püskürtülmüş, turşulanmış |
Teslim süresi | 12-16 gün |
Anahtar Kelimeler |
|
BaseTi'nin Titanyum Alaşımlı Kompozit Kalın Levhaları ile Endüstri Standartlarını Yükseltmek: Kapsamlı Bir Özet
Yüksek dayanıklılık yeteneklerini korozyon direnciyle birleştirmek söz konusu olduğunda, Titanyum Alaşımlı Kompozit Kalın Levhalar, birçok endüstride rakipsiz bir çözüm olarak ortaya çıktı.Endüstri lideri BaseTi tarafından üretiliyor ve tedarik ediliyor., bu plakalar ASTM B265 ve ISO 5832 de dahil olmak üzere sıkı üretim standartlarına uygun olup, üst düzey kaliteyi sağlar.
Endüstriler Arasındaki Değişken Etki
Otomotiv
Otomobil sektöründe, BaseTi'nin titanyum plakaları yüksek performanslı bileşenler için hayati önem taşıyor.Otomotiv uygulamalarında titanyuma olan talebin 2027 yılına kadar yıllık% 11 oranında artacağı bekleniyor..
Enerji Sektörü
Enerji üretimi, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi için, bu plakalar uzun ömürlü ve sürdürülebilirlik sağlar.
Tıbbi Endüstri
Tıp alanında, bu plakaların biyolojik uyumluluğu onları implantlar ve tıbbi cihazlar için gerekli kılar.Araştırmalar son beş yılda tıbbi uygulamalar için titanyum malzemelerinin kullanımında %18'lik bir artış olduğunu gösteriyor.
İnşaat ve Altyapı
Korozyona dirençleri göz önüne alındığında, bu levhalar kıyı bölgeleri gibi koroziv ortamlarda inşaat için idealdir. Geleneksel malzemelerden% 40'a kadar daha fazla dayanıklılık sunarlar.
BaseTi'nin Rolü
BaseTi sadece bu Titanyum Alaşımlı Kompozit Kalın Plakları sağlamakla kalmaz aynı zamanda bunları özel endüstriyel gereksinimlere göre de özelleştirir ve böylece performans ve dayanıklılık konusunda yeni standartlar belirler.
Sınıf | ASTM Standartı | Çekim sıklığı (psi) | Verim Gücü (psi) | Uzunluk (%) | Sertlik (HV) | Isı iletkenliği (W/mK) | yoğunluk (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti6Al4V (Sınıf 5) | ASTM B265, ISO 5832 | 130,000 ¢ 150,000 | 120,000 | 10 - 15 | 330-370 | 6.7 | 4.43 |
Ti3Al2.5V (sınıf 9) | ASTM B265, ISO 5832 | 90,000 ¢ 120,000 | 70,000 | 15 - 20 | 300-340 | 7.2 | 4.48 |
Ticari olarak saf (Sınıf 2) | ASTM B265, ISO 5832 | 50,000 ¢ 80,000 | 40,000 | 20 - 25 | 150-220 | 21.9 | 4.51 |
Bu tablo, germe dayanıklılığı, verim dayanıklılığı, uzatma, sertlik, termal iletkenlik ve yoğunluk dahil olmak üzere birkaç önemli parametreyi içerir.ASTM B265 ve ISO 5832 gibi çeşitli sınıflar ve standartlar altında malzeme özelliklerinin 360 derecelik bir görünümünü sağlayanBaseTi'de, müşterilerimizin en kaliteli Titanyum Alaşımlı Kompozit Kalın Levhaları almasını sağlamak için bu uluslararası standartlara bağlıyız.