Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | BaseTi |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | TS002 |
Quantità di ordine minimo: | Nessuna limitazione di MOQ. |
Prezzo: | CONTACT US |
Imballaggi particolari: | Esterno: imballaggio della scatola di legno; Dentro: un imballaggio interno con la schiuma protetti |
Tempi di consegna: | 10~18 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10.000 tonnellate/mese |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | CINESE | Marca | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificazione | ISO9001:2015 | Numero di modello | TS002 |
Densità: | 40,51 g/cm3 | Punto di fusione: | 1668°C |
Resistenza alla trazione: | Variato in base al grado | Conduttività termica: | Basso |
Grado: | Grado 5 (Ti-6Al-4V), grado 1 2 5 23 | Evidenziare: | Industria aerospaziale filo di titanio,99% di filo di titanio,Filati di lega di titanio di grado 5 |
Grado 1 2 5 23,Ti-6Al-4V ELI Fili di titanio Applicazioni nell'industria aerospaziale, chimica e energetica
Industria aerospazialeIl filo di titanio di BaseTi è indispensabile per le applicazioni aerospaziali a causa del suo elevato rapporto resistenza/peso ed eccellente resistenza alla corrosione.componenti del motore, e elementi di fissaggio critici, migliorando sia la sicurezza che le prestazioni nell'ingegneria aerospaziale.
Industria chimica:Nel settore chimico, il filo di titanio BaseTi è apprezzato per la sua eccezionale resistenza alle sostanze chimiche dure.garantire la durata e ridurre le esigenze di manutenzione.
Industria elettrica:L'industria energetica beneficia del filo di titanio di BaseTi nei componenti esposti ad alte temperature e ambienti corrosivi.e della generazione di energia nucleare a causa della sua resistenza alle radiazioni.
(Proprietà del filo di titanio baseTi)
Immobili | Valore |
---|---|
Densità | 40,51 g/cm3 |
Punto di fusione | 1668°C |
Resistenza alla trazione | Variato in base al grado |
Conduttività termica | Basso |
(Composizione chimica del filo di titanio baseTi)
Elemento | Composizione |
---|---|
Titanio | >99% |
Ossigeno | < 0,2% |
Ferro | < 0,2% |
Altri elementi | < 0,4% |
Gradi di filo di titanio baseTi