| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BaseTi |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | TS002 |
| Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
| Prijs: | CONTACT US |
| Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
| Levertijd: | 10~18 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10.000 ton/maand |
|
Detailinformatie |
|||
| Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
|---|---|---|---|
| Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TS002 |
| Dichtheid: | 4.51 g/cm3 | Smeltepunt: | 1668°C |
| Treksterkte: | Verschillend op basis van kwaliteit | Warmtegeleidbaarheid: | Laag |
| Graad: | Klasse 5 (Ti-6Al-4V), klasse 1 2 5 23 | Markeren: | Titaniumdraad voor de lucht- en ruimtevaartindustrie,99% titaniumdraad,Klasse 5 - Titaan gelegeerde draad |
Klasse 1 2 5 23,Ti-6Al-4V ELI Titaniumdraad Toepassingen in de lucht- en ruimtevaart-, chemische en energie-industrie
Luchtvaartindustrie:BaseTi's titaniumdraad is onmisbaar voor luchtvaart toepassingen vanwege zijn hoge sterkte-gewichtsverhouding en uitstekende corrosiebestendigheid.motorcomponenten, en kritieke bevestigingsmiddelen, die zowel de veiligheid als de prestaties in de lucht- en ruimtevaarttechniek verbeteren.
Chemische industrie:In de chemische sector wordt BaseTi-titanaaldraad gewaardeerd om zijn uitzonderlijke weerstand tegen harde chemicaliën.het waarborgen van duurzaamheid en het verminderen van onderhoudsbehoeften.
Energie-industrie:De energie-industrie profiteert van de titaniumdraad van BaseTi in onderdelen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en corrosieve omgevingen.en kernenergie productie vanwege de stralingsresistentie.

(BaseTi titaniumdraad eigenschappen)
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Dichtheid | 4.51 g/cm3 |
| Smeltepunt | 1668°C |
| Treksterkte | Verschillend op basis van kwaliteit |
| Warmtegeleidbaarheid | Laag |
(Chemische samenstelling van basisTi-titaandraad)
| Elementen | Samenstelling |
|---|---|
| Titanium | > 99% |
| Zuurstof | < 0,2% |
| Zuivel | < 0,2% |
| Andere elementen | < 0,4% |
Titaniumdraad van basisTi