Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BaseTi |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | THG008 |
Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
Prijs: | CONTACT US |
Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
Levertijd: | 12~20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10.000 ton/maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | THG008 |
Productienormen: | ASTM B862, ASTM B338, ASME SB338, ENZ. | Graad: | Klasse 1, klasse 2, klasse 5 (6Al-4V), klasse 7 en klasse 9, |
Rolling proces: | Gelast of ERW (elektrisch weerstandslassen) | Tolerantie: | Voldoet aan ASTM |
Oppervlakteproces: | Gepolijst, gebeitst, gepassiveerd, enz. | Grootte: | 1/8" tot 48" of aanpasbaar |
Levertijd: | 15 DAGEN | Certificering: | ISO 9001, ASME certification |
Hoog licht: | ASTM B861 buis van zuiver titanium,zuivere titaniumbuis van klasse 1,warmgewalste naadloze stalen buizen van 48 inch |
ASTM B861 Aanpasbare industriële zuivere titaniumgeweldde buizen die voldoen aan klasse 1, klasse 2
Graad | Chemische samenstelling | Toepassingsgebied | Specifieke producten |
---|---|---|---|
Graad 1 | C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,18%, Ti: saldo | Gezondheidszorg, gezondheidszorg, gezondheidszorg | Geweldt titaniumleidingen voor chemisch vervoer, scheepssystemen, energiecentrales, farmaceutische industrie |
Graad 2 | C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,25%, Ti: saldo | Aerospace, chemische verwerking, scheepvaart, energieopwekking | Titaniumbuizen voor hydraulische systemen van vliegtuigen, chemische verwerkingsinstallaties, scheepvaart, leidingen van energiecentrales |
Klasse 5 (6Al-4V) | Al: 5,5-6,75%, V: 3,5-4,5%, O: ≤0,20%, Ti: saldo | Aerospace, medische, automobiel, sportapparatuur | Buizen van titaniumlegering voor vliegtuigonderdelen, medische implantaten, uitlaatsystemen, fietsframes |
Graad 7 | Pd: 0,12-0,25%, C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,25%, Ti: saldo | Chemische verwerking, ontzilting, mariene | Titanium-palladiumbuizen voor chloridehoudende omgevingen, ontziltingsinstallaties, maritieme toepassingen |
Graad 9 | Al: 2,5-3,5%, V: 2,0-3,0%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,15%, Ti: saldo | Chemische verwerking, lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie | Buizen van titaniumlegering voor chemische apparatuur, vliegtuigonderdelen, uitlaatgassystemen voor auto's |
*Als u behoefte heeft aanaangepastIndustriële geweldde pijpen van zuiver titanium, zullen wij graag de technische specificaties met u bespreken en u een offerte geven.
*Onze productiecapaciteit is efficiënt en onze logistieke kanalen zijn goed ontwikkeld.
Specificaties en parameters van gelaste buis van titanium | |
Naam van het product | Industriële geweldde pijpen van zuiver titanium |
Toepassingsgebied | Chemische verwerking, scheepvaart en offshore, elektriciteitsopwekking, farmaceutische producten en diverse industriële toepassingen waarvoor corrosiebestendige en duurzame leidingen nodig zijn. |
Beschikbare grootte | Normaal gesproken verkrijgbaar in een reeks maten, van 1/8 "tot 48" (Nominal Pipe Size of NPS). |
Graad | De algemeen beschikbare kwaliteitscategorieën zijn Klasse 1, Klasse 2, Klasse 5 (6Al-4V), Klasse 7 en Klasse 9, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten. |
Productiestandaarden | Voldoen aan ASTM-normen (American Society for Testing and Materials) zoals ASTM B861 (Seamless Titanium and Titanium Alloy Pipes) en ASTM B862 (Welded Titanium and Titanium Alloy Pipes). |
Tolerantie | Precieze productieprocessen zorgen voor de naleving van strakke toleranties volgens ASTM-normen. |
Rolproces | industriële zuivere titaniumgeweldde buizen worden doorgaans vervaardigd met behulp van processen zoals warm- of koudwalsen van titaniumbalken. |
Oppervlakteproces | Oppervlaktebehandeling kan onder meer bestaan uit bekken, passivatie of polijsten om aan specifieke industriële normen en toepassingsvereisten te voldoen. |
Leveringstermijn | 13-15 dagen |
Chemische verwerking
Luchtvaartindustrie
Maritieme en offshore
Farmaceutische industrie
Energieopwekking