Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BaseTi |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | THG008 |
Quantità di ordine minimo: | Nessuna limitazione di MOQ. |
Prezzo: | CONTACT US |
Imballaggi particolari: | Esterno: imballaggio della scatola di legno; Dentro: un imballaggio interno con la schiuma protetti |
Tempi di consegna: | 12~20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10.000 tonnellate/mese |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | BaseTi |
---|---|---|---|
Certificazione | ISO9001:2015 | Numero di modello | THG008 |
Norme di produzione: | ASTM B862, ASTM B338, ASME SB338, ecc. | Grado: | Classe 1, Classe 2, Classe 5 (6Al-4V), Classe 7 e Classe 9, |
Laminatura: | Saldato o ERW (saldatura a resistenza elettrica) | Tolleranza: | Conformi alle norme ASTM |
Processo di superficie: | Lucido, decapato, passivato, ecc. | Dimensione: | 1/8" a 48" o personalizzabile |
Tempi di consegna: | 15 GIORNI | Certificazione: | ISO 9001, ASME certification |
Evidenziare: | tubi di titanio puro ASTM B861,tubo di titanio puro di grado 1,tubi di acciaio senza saldatura laminati a caldo 48 in |
ASTM B861 Tubi saldatori di titanio puro industriali personalizzabili conformi al grado 1, al grado 2
Grado | Composizione chimica | Campo di applicazione | Prodotti specifici |
---|---|---|---|
Grado 1 | C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,18%, Ti: Saldo | 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 | Tubi saldatissimi di titanio per il trasporto chimico, sistemi marittimi, impianti elettrici, fabbricazione farmaceutica |
Grado 2 | C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,25%, Ti: Saldo | Aerospaziale, Produzione di energia | tubi di titanio per sistemi idraulici di aeromobili, impianti di trasformazione chimica, applicazioni marine, tubazioni di centrali elettriche |
Classe 5 (6Al-4V) | Al: 5,5-6,75%, V: 3,5-4,5%, O: ≤ 0,20%, Ti: saldo | Equipaggiamento aerospaziale, medico, automobilistico, sportivo | Tubi in lega di titanio per componenti di aeromobili, impianti medici, sistemi di scarico, cornici di biciclette |
Grado 7 | Pd: 0,12-0,25%, C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,25%, Ti: Saldo | Trasformazione chimica, desalinizzazione, marina | Tubi in titanio-palladio per ambienti contenenti cloruri, impianti di desalinizzazione, applicazioni marine |
Grado 9 | Al: 2,5-3,5%, V: 2,0-3,0%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,15%, Ti: saldo | Produzione chimica, Aerospaziale, Automotive | Tubi in lega di titanio per apparecchiature chimiche, componenti di aeromobili, sistemi di scarico automobilistici |
*Se avete richieste perpersonalizzatoTubi saldatisi di titanio puro per uso industriale, saremo lieti di discutere ulteriormente con voi le specifiche tecniche e di fornirvi un preventivo.
La nostra capacità di produzione è efficiente e i nostri canali logistici sono ben sviluppati.
Specifiche e parametri dei tubi saldatissimi di titanio | |
Nome del prodotto | Tubi saldatisi di titanio puro per uso industriale |
Campo di applicazione | Processo chimico, produzione di energia, prodotti farmaceutici e varie applicazioni industriali che richiedono tubi resistenti alla corrosione e durevoli. |
Dimensioni disponibili | Tipicamente disponibile in una gamma di dimensioni, da 1/8" a 48" (Nominal Pipe Size o NPS). |
Grado | I gradi comunemente disponibili includono il grado 1, il grado 2, il grado 5 (6Al-4V), il grado 7 e il grado 9, a seconda dei requisiti specifici dell'applicazione. |
Norme di produzione | Conformi agli standard ASTM (American Society for Testing and Materials) quali ASTM B861 (tubi di titanio e di leghe di titanio senza saldatura) e ASTM B862 (tubi di titanio e di leghe di titanio saldati). |
Tolleranza | I processi di fabbricazione di precisione assicurano l'osservanza di tolleranze strette secondo gli standard ASTM. |
Processo di laminazione | I tubi saldati in titanio puro per uso industriale sono generalmente fabbricati utilizzando processi quali la laminazione a caldo o a freddo di billette di titanio. |
Processo di superficie | I trattamenti superficiali possono includere decapaggio, passivazione o lucidatura per soddisfare specifici standard industriali e requisiti di applicazione. |
Tempo di consegna | 13-15 giorni |
Trasformazione chimica
Industria aerospaziale
Marittimo e offshore
Industria farmaceutica
Generazione di energia