Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BaseTi |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Le groupe THG008 |
Quantité de commande min: | Aucune limitation de MOQ. |
Prix: | CONTACT US |
Détails d'emballage: | Externe : emballage de boîte en bois ; À l'intérieur : un emballage intérieur avec la mousse protec |
Délai de livraison: | 12~20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 000 tonnes/mois |
Les informations détaillées |
|||
Lieu d'origine | Chine | Nom de marque | BaseTi |
---|---|---|---|
Certification | ISO9001:2015 | Numéro de modèle | Le groupe THG008 |
Normes de production: | ASTM B862, ASTM B338, ASME SB338, etc. | Grade: | Pour les métaux non résistants à l'oxydation, les métaux résistants à l'oxydation sont les métaux ré |
Processus de roulement: | Soudé ou ERW (soudage par résistance électrique) | La tolérance: | Conforme à la norme ASTM |
Processus extérieur: | Poli, mariné, passivé, etc. | Taille: | 1/8" à 48" ou personnalisable |
Délai de livraison: | 15 JOURS | Certification: | ISO 9001, ASME certification |
Surligner: | Tubes en titane pur ASTM B861,tubes en titane pur de qualité 1,tuyaux en acier sans soudure laminés à chaud de 48 pouces |
ASTM B861 Pipe soudée en titane pur industriel personnalisable conforme à la catégorie 1, à la catégorie 2
Grade | Composition chimique | Domaine d'application | Produits spécifiques |
---|---|---|---|
Grade 1 | C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,18%, Ti: Solde | Produit chimique, production d'énergie, secteur pharmaceutique | Pièces soudées en titane pour le transport chimique, les systèmes maritimes, les applications dans les centrales électriques, la fabrication pharmaceutique |
Grade 2 | C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,25%, Ti: Solde | Aérospatiale, Traitement chimique, Marine, Génération d'énergie | Tubes en titane pour systèmes hydrauliques d'aéronefs, usines de transformation chimique, applications maritimes, tuyauterie de centrales électriques |
Classe 5 (6Al-4V) | Al: 5,5-6,75%, V: 3,5-4,5%, O: ≤ 0,20%, Ti: Solde | Équipement aérospatial, médical, automobile et sportif | Tubes en alliage de titane pour composants d'aéronefs, implants médicaux, systèmes d'échappement, cadres de bicyclettes |
Niveau 7 | Pd: 0,12-0,25%, C: ≤0,10%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,25%, Ti: Solde | Traitement chimique, dessalement, marine | Tubes en titane-palladium pour environnements contenant du chlorure, usines de dessalement, applications marines |
Grade 9 | Al: 2,5-3,5%, V: 2,0-3,0%, N: ≤0,03%, H: ≤0,015%, O: ≤0,15%, Ti: Solde | Traitement chimique, aérospatiale, automobile | Tubes en alliage de titane pour équipements chimiques, composants d'aéronefs, systèmes d'échappement automobiles |
*Si vous avez des exigences pourpersonnaliséPièces soudées industrielles en titane pur, nous serons heureux de discuter avec vous des spécifications techniques et de vous faire un devis.
* Notre capacité de production est efficace, et nos canaux logistiques sont bien développés. Nous pouvons livrer des produits par express international à n'importe quel coin du monde en 3 à 7 jours.
Spécifications et paramètres des tubes soudés en titane | |
Nom du produit | Pièces soudées industrielles en titane pur |
Domaine d'application | Le traitement chimique, le transport maritime et offshore, la production d'énergie, les produits pharmaceutiques et diverses applications industrielles nécessitant des tuyaux résistants à la corrosion et durables. |
Taille disponible | Généralement disponible dans une gamme de tailles, de 1/8" à 48" (Taille nominale du tuyau ou NPS). |
Grade | Les catégories couramment disponibles comprennent la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 5 (6Al-4V), la catégorie 7 et la catégorie 9, selon les exigences spécifiques de l'application. |
Normes de production | Conforme aux normes ASTM (American Society for Testing and Materials) telles que ASTM B861 (tubes en titane et en alliage de titane sans soudure) et ASTM B862 (tubes en titane et en alliage de titane soudés). |
La tolérance | Les procédés de fabrication de précision assurent le respect de tolérances strictes selon les normes ASTM. |
Processus de laminage | Les tuyaux soudés industriels en titane pur sont généralement fabriqués par des procédés tels que le laminage à chaud ou à froid de billets de titane. |
Processus de surface | Les traitements de surface peuvent inclure le décapage, la passivation ou le polissage pour répondre aux normes et aux exigences spécifiques de l'industrie. |
Délai de livraison | 13 à 15 jours |
Traitement chimique
Industrie aérospatiale
Marine et offshore
Industrie pharmaceutique
Génération d'électricité