詳細情報 |
|||
起源の場所 | 中国 | ブランド名 | BaseTi |
---|---|---|---|
証明 | ISO9001:2015 | モデル番号 | THG008 |
生産標準: | ASTM B862、ASTM B338、ASME SB338など | グレード: | グレード1,グレード2,グレード5 (6Al-4V),グレード7およびグレード9 |
転がりプロセス: | 溶接またはERW(電気抵抗溶接) | 許容性: | ASTM に準拠する |
表面プロセス: | 研磨、酸洗、不動態化等 | サイズ: | 1/8"から48"またはカスタマイズ可能 |
受渡し時間: | 15日 | 証明: | ISO 9001, ASME certification |
ハイライト: | ASTM B861 純チタンチューブ,純チタンチューブ グレード1,ホットロールシームレス鋼管 48in |
ASTM B861 パーソナライズ可能な工業用純チタン製の溶接管 グレード1,グレード2に適合する
グレード | 化学組成 | 適用分野 | 特定の製品 |
---|---|---|---|
クラス1 | C: ≤0.10%, N: ≤0.03%, H: ≤0.015%, O: ≤0.18%, Ti: バランス | 化学加工 海洋 発電 製薬 | 化学輸送,船舶システム,発電所用,製薬製造のためのタイタン製の溶接管 |
クラス2 | C: ≤0.10%, N: ≤0.03%, H: ≤0.015%, O: ≤0.25%, Ti: バランス | 航空宇宙,化学加工,海洋,発電 | 航空機用水力システム,化学加工工場,海洋用途,発電所のパイプ用チタン管 |
5級 (6Al-4V) | Al:5.5-6.75%,V:3.5-4.5%,O:≤0.20%,Ti:残高 | 航空宇宙,医療,自動車,スポーツ機器 | 航空機部品,医療インプラント,排気システム,自転車のフレーム用のチタン合金管 |
クラス7 | Pd: 0.12〜0.25%,C: ≤0.10%,N: ≤0.03%,H: ≤0.015%,O: ≤0.25%,Ti: バランス | 化学加工,塩水の脱塩,海洋 | 塩化物を含有する環境,海水処理装置,海洋用途のためのチタン・パラジウム管 |
クラス9 | Al: 2.5-3.5%, V: 2.0-3.0%, N: ≤0.03%, H: ≤0.015%, O: ≤0.15%, Ti: バランス | 化学加工,航空宇宙,自動車 | 化学機器,航空機部品,自動車用排気システム用チタン合金管 |
*もし,あなたのために何か要求がある場合オーダーメイド工業用純チタン製の溶接管詳細に技術仕様についてお話しし,お値段を提示します.
*我々の生産能力は効率的で,物流チャネルは十分に発達しています.我々は3〜7日以内に世界のあらゆる隅に国際エクスプレスで製品を配達することができます.
タイタン溶接管の仕様とパラメータ | |
製品名 | 工業用純チタン製の溶接管 |
適用分野 | 化学加工,海洋およびオフショア,発電,医薬品,および耐腐蝕性のある耐久性のあるパイプを必要とする様々な産業用アプリケーション |
入手可能なサイズ | 通常,1/8"から48" (名目パイプサイズまたはNPS) のサイズで入手できます. |
グレード | 一般的に利用可能なグレードには,特定のアプリケーション要件に応じてグレード1,グレード2,グレード5 (6Al-4V),グレード7およびグレード9が含まれます. |
生産基準 | ASTM (American Society for Testing and Materials) 規格,例えばASTM B861 (シームレスチタンとチタン合金パイプ) とASTM B862 (溶接チタンとチタン合金パイプ) に適合する. |
許容性 | 精密な製造プロセスは,ASTM規格の厳格な許容量への遵守を保証する. |
ローリングプロセス | 工業用純チタン製の溶接管は,典型的にはチタンビレットの熱冷ロールなどのプロセスを用いて製造される. |
表面処理 | 表面処理には,特定の業界標準やアプリケーション要件を満たすために,ピクルング,パシベーション,またはポーリングが含まれます. |
配達時間 | 13~15日 |
化学加工
航空宇宙産業
海洋とオフショア
医薬品産業
発電