| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BaseTi |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | TYJ240127-2 |
| Min. bestelaantal: | Geen MOQ-beperking. |
| Prijs: | CONTACT US |
| Verpakking Details: | Extern: houten doos verpakking; Binnen: een binnenverpakking met beschermend schuim; |
| Levertijd: | 12~20 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | Volgens tekeningen |
|
Detailinformatie |
|||
| Plaats van herkomst | China | Merknaam | BaseTi |
|---|---|---|---|
| Certificering | ISO9001:2015 | Modelnummer | TYJ240127-2 |
| Corrosiebestendigheid: | Langetermijnstabiliteit | Elektrochemische stabiliteit: | Efficiëntiegarantie |
| Materiaal: | Klasse 1, Klasse 2 | Huidige Dichtheid: | Hoge efficiëntie |
| Vorm: | Platen, platen, mazen, staven | Grootte: | Gebruikersvriendelijk |
| deklaagtypes: | Verschillende opties, met inbegrip van gemengde metaaloxiden | Markeren: | Titaniumanoden voor alkalisch etsen,PCB-koperen titanium-anoden,TA1 Titaniumanoden |
Efficiënte alkalische etseringsoplossing Koperherstel Titanium anoden - BaseTi's PCB Koperherstel Technologisch
BaseTi biedt gespecialiseerde koperhersteloplossingen voor de PCB-industrie.effectieve verwerking van afvalvloeistoffen met een kopergehalte van 110 tot 130 g/lDoor gebruik te maken van de oplosmiddel-extractie elektrolyse methode, garanderen wij niet alleen een hoge koperzuiverheid (meer dan 99,9%), maar behouden wij ook een evenwicht tussen milieu- en economische voordelen.

| Vastgoed | Beschrijving | Notities |
|---|---|---|
| Materiaal | Klasse 1, Klasse 2 | Hoge sterkte, duurzaamheid |
| Stroomdichtheid | 600-1500 A/m2 | Hoge efficiëntie |
| Vorm | Platen, platen, mazen, staven | Aanpasbaar |
| Grootte | Op maat volgens tank en omstandigheden | Gebruikersvriendelijk |
| Soorten coating | Verschillende opties, met inbegrip van gemengde metaaloxiden | Aanpasbaar aan verschillende omgevingen |
| Vastgoed | Beschrijving | Notities |
|---|---|---|
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend, geschikt voor alkalische etseromgevingen | Langetermijnstabiliteit |
| Elektrochemische stabiliteit | Hoog, zorgt voor een efficiënte zuiverheid van koperherwinning | Efficiëntiegarantie |
| Compatibele elektrolyten | Alkaline etseringsoplossingen (ammoniak, ammoniumchloride, toevoegingsmiddelen) | Effectieve verwerking |
| Metalen oxidecoatings | Opties omvatten: Iridium-tantalum, platina-iridium-tantalum gemengde metaaloxiden, platina-plating | Veelzijdige keuzes |
Deze titanium-anoden worden voornamelijk gebruikt in de PCB-industrie voor de terugwinning van koper, met name in de verwerking van koper uit alkalische etseringsoplossingen.