| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BaseTi |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | Ninguna limitación de MOQ. |
| Precio: | CONTACT US |
| Detalles de empaquetado: | Externo: empaquetado de la caja de madera; Dentro: un embalaje interno con espuma protectora; |
| Tiempo de entrega: | 12~20 días |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | Según dibujos |
|
Información detallada |
|||
| Lugar de origen | China | Nombre de la marca | BaseTi |
|---|---|---|---|
| Certificación | ISO9001:2015 | Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Resistencia a la corrosión: | Estabilidad a largo plazo | Estabilidad electroquímica: | Aseguramiento de la eficiencia |
| El material: | Grado 1, Grado 2 | Densidad corriente: | Alta eficiencia |
| Forma de las piezas: | Placas, láminas, mallas, varillas | Tamaño: | Facilidad de uso |
| tipos de capa: | Varias opciones, incluidos los óxidos metálicos mixtos | Resaltar: | Anodos de titanio de grabado alcalino,Anodos de titanio y cobre de PCB,TA1 Anodos de titanio |
Solución de grabado alcalino eficiente Anodos de titanio de recuperación de cobre - Tecnología de recuperación de cobre de PCB de BaseTi
BaseTi ofrece soluciones especializadas de recuperación de cobre para la industria de fabricación de PCB.procesamiento eficaz de líquidos de desecho con un contenido de cobre que oscila entre 110 y 130 g/lUtilizando el método de electrólisis de extracción con disolvente, no sólo garantizamos una alta pureza de cobre (superior al 99,9%), sino que también mantenemos un equilibrio entre los beneficios ambientales y económicos.

| Propiedad | Descripción | Las notas |
|---|---|---|
| El material | Grado 1, Grado 2 | Alta resistencia y durabilidad |
| Densidad de corriente | Se trata de un sistema de transmisión de energía de alta potencia. | Alta eficiencia |
| Forma de las piezas | Las demás placas, láminas, mallas, varillas | Personalizable |
| Tamaño | Personalizado según el tanque y las condiciones | Facilidad de uso |
| Tipos de recubrimiento | Varias opciones, incluidos los óxidos metálicos mixtos | Adaptable a diversos entornos |
| Propiedad | Descripción | Las notas |
|---|---|---|
| Resistencia a la corrosión | Excelente, adecuado para entornos de grabado alcalino | Estabilidad a largo plazo |
| Estabilidad electroquímica | Alto, garantiza una eficiencia de la pureza de la recuperación de cobre | Aseguramiento de la eficiencia |
| Los electrolitos compatibles | Soluciones alcalinas de grabado (amoniaco, cloruro de amonio, aditivos) | Procesamiento eficaz |
| Revestimientos de óxido metálico | Las opciones incluyen óxidos metálicos mezclados de iridio-tántalo, platino-iridio-tántalo, platino | Opciones versátiles |
Estos ánodos de titanio se utilizan principalmente en la industria de fabricación de PCB para la recuperación de cobre, especialmente excelentes en el procesamiento de cobre a partir de soluciones de grabado alcalino.