| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BaseTi |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | TYJ240127-2 |
| Min Bestellmenge: | Keine MOQ-Beschränkung. |
| Preis: | CONTACT US |
| Verpackung Informationen: | Extern: Holzkisteverpacken; Nach innen: eine innere Verpackung mit schützendem Schaum; |
| Lieferzeit: | 12~20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Entsprechend Zeichnungen |
|
Ausführliche Information |
|||
| Herkunftsort | China | Markenname | BaseTi |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung | ISO9001:2015 | Modellnummer | TYJ240127-2 |
| Korrosionsbeständigkeit: | Langfristige Stabilität | Elektrochemische Stabilität: | Effizienzsicherung |
| Material: | Klasse 1, Klasse 2 | Spezifische Stromdichte: | Hohe Effizienz |
| Form: | Platten, Bleche, Netze, Stäbe | Größe: | Benutzerfreundlich |
| beschichtende Arten: | Verschiedene Optionen einschließlich gemischten Metalloxiden | Hervorheben: | Titansanoden zur alkalischen Ätzung,PCB Kupfer-Titan-Anoden,TA1 Titansanoden |
Effiziente alkalische Ätzlösung Kupferrückgewinnung Titan-Anoden - BaseTi'S PCB Kupferrückgewinnung Technological
BaseTi bietet spezialisierte Kupferrückgewinnungslösungen für die PCB-Herstellung.Wirksam verarbeiten von Abfallflüssigkeiten mit einem Kupfergehalt von 110 bis 130 g/lDurch die Verwendung der Lösungsmittel-Extraktions-Elektrolyse-Methode gewährleisten wir nicht nur eine hohe Kupferreinheit (über 99,9%), sondern auch ein Gleichgewicht zwischen ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen.

| Eigentum | Beschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Material | Klasse 1, Klasse 2 | Hohe Festigkeit, Langlebigkeit |
| Stromdichte | 600 bis 1500 A/m2 | Hohe Effizienz |
| Form | Platten, Bleche, Netze, Stäbe | Anpassbar |
| Größe | Nach Maßgabe des Tanks und der Bedingungen angepasst | Benutzerfreundlich |
| Beschichtungsarten | Verschiedene Optionen einschließlich gemischten Metalloxiden | Anpassungsfähig an verschiedene Umgebungen |
| Eigentum | Beschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet, geeignet für alkalische Ätzerumgebungen | Langfristige Stabilität |
| Elektrochemische Stabilität | Hohe, gewährleistet eine effiziente Kupferrückgewinnung Reinheit | Effizienzsicherung |
| Kompatible Elektrolyte | Alkalische Ätzlösungen (Ammonium, Ammoniumchlorid, Zusatzstoffe) | Effiziente Verarbeitung |
| Metalloxidbeschichtungen | Optionen sind Iridium-Tantal, Platin-Iridium-Tantal-Mischmetalloxide, Platinplattierung | Vielseitige Möglichkeiten |
Diese Titananoden werden hauptsächlich in der PCB-Herstellung für die Kupfergewinnung eingesetzt, insbesondere bei der Verarbeitung von Kupfer aus alkalischen Ätzlösungen.