| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BaseTi |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | TYJ240127-2 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Κανένας περιορισμός MOQ. |
| Τιμή: | CONTACT US |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξωτερικός: ξύλινη συσκευασία κιβωτίων Σε: μια εσωτερική συσκευασία με τον προστατευτικό αφρό |
| Χρόνος παράδοσης: | 12~20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Σύμφωνα με τα σχέδια |
|
Πληροφορίες λεπτομέρειας |
|||
| Τόπος καταγωγής | Κίνα | Μάρκα | BaseTi |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση | ISO9001:2015 | Αριθμό μοντέλου | TYJ240127-2 |
| Αντίσταση στη διάβρωση: | Μακροπρόθεσμη σταθερότητα | Ηλεκτροχημική σταθερότητα: | Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας |
| Υλικό: | Τάξη 1, Τάξη 2 | Πυκνότητα ρεύματος: | Υψηλή αποδοτικότητα |
| Σχήμα: | Πλάκα, φύλλο, δίχτυ, ράβδος | Μέγεθος: | Φιλικό προς το χρήστη |
| τύποι επιστρώματος: | Διαφορετικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των μικτών οξειδίων μετάλλων | Επισημαίνω: | Άνόδοι τιτανίου με αλκαλική χαρακτική,Ανωδές τιτανίου χαλκού PCB,ΤΑ1 Άνωδοι τιτανίου |
Αποτελεσματικό αλκαλικό λύση χαρακτικής Ανάκτηση χαλκού Ανόδοι τιτανίου - Τεχνολογική ανάκτηση χαλκού PCB BaseTi
Η BaseTi προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις ανάκτησης χαλκού με αλκαλική λύση χαρακτικής για τη βιομηχανία κατασκευής PCB.αποτελεσματική επεξεργασία υγρών αποβλήτων με περιεκτικότητα σε χαλκό που κυμαίνεται από 110 έως 130g/lΧρησιμοποιώντας τη μέθοδο ηλεκτρόλυσης εκχύλισης διαλύτη, εξασφαλίζουμε όχι μόνο υψηλή καθαρότητα χαλκού (περισσότερη του 99,9%), αλλά και διατηρούμε μια ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών.

| Ιδιοκτησία | Περιγραφή | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Υλικό | Τάξη 1, Τάξη 2 | Υψηλή αντοχή, αντοχή |
| Τρέχουσα πυκνότητα | 600-1500A/m2 | Υψηλή αποδοτικότητα |
| Σχήμα | Πλάκα, φύλλο, δίχτυ, ράβδος | Προσαρμόσιμη |
| Μέγεθος | Προσαρμοσμένο ανάλογα με την δεξαμενή και τις συνθήκες | Φιλικό προς το χρήστη |
| Τύποι επικαλύψεων | Διαφορετικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των μικτών οξειδίων μετάλλων | Προσαρμόζεται σε διάφορα περιβάλλοντα |
| Ιδιοκτησία | Περιγραφή | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Αντίσταση στη διάβρωση | Εξαιρετικό, κατάλληλο για αλκαλικά περιβάλλοντα χαρακτικής | Μακροπρόθεσμη σταθερότητα |
| Ηλεκτροχημική σταθερότητα | Υψηλή, εξασφαλίζει αποτελεσματική καθαρότητα ανάκτησης χαλκού | Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας |
| Συμβατοί ηλεκτρολύτες | Αλκαλικά διαλύματα χαρακτικής (αμμωνία, χλωριούχο αμμώνιο, πρόσθετα) | Αποτελεσματική επεξεργασία |
| Επιχρίσεις από οξείδια μετάλλων | Οι επιλογές περιλαμβάνουν οξείδια μετάλλων ιριδίου-τάνταλου, πλατίνας-ιριδίου-τάνταλου, πλατίνα | Πολυδιάστατες επιλογές |
Οι ανόδοι τιτανίου αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία παραγωγής PCB για την ανάκτηση χαλκού, ιδιαίτερα στην επεξεργασία χαλκού από αλκαλικά διαλύματα χαρακτικής.