| Место происхождения: | КНР |
| Фирменное наименование: | BaseTi |
| Сертификация: | ISO9001:2015 |
| Номер модели: | TYJ240127-2 |
| Количество мин заказа: | Отсутствие ограничения MOQ. |
| Цена: | CONTACT US |
| Упаковывая детали: | Внешний: упаковка деревянной коробки; Внутрь: внутренняя упаковка с защитной пеной; |
| Время доставки: | 12~20 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | Согласно чертежам |
|
Подробная информация |
|||
| Место происхождения | КНР | Фирменное наименование | BaseTi |
|---|---|---|---|
| Сертификация | ISO9001:2015 | Номер модели | TYJ240127-2 |
| Устойчивость к коррозии: | Долгосрочная стабильность | Электрохимическая стабильность: | Обеспечение эффективности |
| Материал: | Класс 1, Класс 2 | Концентрация тока: | Высокая эффективность |
| Форма: | Плитка, лист, сетка, стержень | Размер: | Удобный для использования |
| покрывая типы: | Различные варианты, включая смешанные оксиды металлов | Выделить: | Титановые аноды для щелочного гравирования,ПКБ Медные титановые аноды,TA1 Титановые аноды |
Эффективное решение для щелочного гравирования Титановые аноды для восстановления меди - Технология восстановления меди на ПКБ BaseTi
BaseTi предлагает специализированные растворы для регенерации меди из щелочных резьбов для производства печатных пластин.эффективная обработка жидкостей отходов с содержанием меди от 110 до 130 г/лИспользуя метод электролиза экстракции растворителем, мы не только обеспечиваем высокую чистоту меди (более 99,9%), но и поддерживаем баланс между экологическими и экономическими преимуществами.

| Недвижимость | Описание | Примечания |
|---|---|---|
| Материал | Класс 1, Класс 2 | Высокая прочность, долговечность |
| Текущая плотность | 600-1500 А/м2 | Высокая эффективность |
| Форма | Плитка, лист, сетка, стержень | Настраиваемый |
| Размер | Настраивается в зависимости от резервуара и условий | Удобный для использования |
| Типы покрытий | Различные варианты, включая смешанные оксиды металлов | Приспосабливается к различным условиям |
| Недвижимость | Описание | Примечания |
|---|---|---|
| Устойчивость к коррозии | Отлично подходит для среды щелочного гравирования | Долгосрочная стабильность |
| Электрохимическая стабильность | Высокая, обеспечивает эффективную чистоту восстановления меди | Обеспечение эффективности |
| Совместимые электролиты | Растворы для щелочного гравирования (амоняк, хлорид аммония, добавки) | Эффективная обработка |
| Покрытия из оксидов металлов | Опции включают иридий-тантал, платиновый иридий-тантал смешанные оксиды металлов, платиновое покрытие | Многогранный выбор |
Эти титановые аноды в основном используются в производстве печатных пластин для восстановления меди, особенно отличаются обработкой меди из растворов щелочного гравирования.