| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BaseTi |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Le numéro d'immatriculation est le TYJ240127-2 |
| Quantité de commande min: | Aucune limitation de MOQ. |
| Prix: | CONTACT US |
| Détails d'emballage: | Externe : emballage de boîte en bois ; À l'intérieur : un emballage intérieur avec la mousse protec |
| Délai de livraison: | 12~20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | Selon des dessins |
|
Les informations détaillées |
|||
| Lieu d'origine | La Chine | Nom de marque | BaseTi |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO9001:2015 | Numéro de modèle | Le numéro d'immatriculation est le TYJ240127-2 |
| Résistance à la corrosion: | Stabilité à long terme | Stabilité électrochimique: | Assurance de l'efficacité |
| Matériel: | Grade 1, Grade 2 | Densité de courant: | Haute efficacité |
| Forme: | Plaque, feuille, maille, tige | Taille: | Facilité d'utilisation |
| types de revêtement: | Différentes options, y compris les oxydes métalliques mixtes | Mettre en évidence: | Anodes de titane à gravure alcaline,Anodes de titane de cuivre en PCB,TA1 Anodes de titane |
Solution de gravure alcaline efficace Récupération du cuivre Anodes de titane - Technologie de récupération du cuivre sur PCB de BaseTi
BaseTi offre des solutions spécialisées de récupération de cuivre pour l'industrie de la fabrication de PCB.traitement efficace des déchets liquides dont la teneur en cuivre varie de 110 à 130 g/lEn utilisant la méthode d'électrolyse par extraction par solvant, nous assurons non seulement une pureté élevée du cuivre (plus de 99,9%), mais nous maintenons également un équilibre entre les avantages environnementaux et économiques.

| Propriété | Définition | Les notes |
|---|---|---|
| Matériel | Grade 1, Grade 2 | Haute résistance, durabilité |
| Densité actuelle | 600 à 1500 A/m2 | Efficacité élevée |
| Forme | Plaque, feuille, maille, tige | Personnalisable |
| Taille | Personnalisé en fonction du réservoir et des conditions | Facilité d'utilisation |
| Types de revêtement | Différentes options, y compris les oxydes métalliques mixtes | Adaptable à divers environnements |
| Propriété | Définition | Les notes |
|---|---|---|
| Résistance à la corrosion | Excellent, adapté aux environnements de gravure alcaline | Stabilité à long terme |
| Stabilité électrochimique | Haute, assure une pureté efficace de récupération du cuivre | Assurance de l'efficacité |
| Électrolites compatibles | Solution alcaline de gravure (ammoniac, chlorure d'ammonium, additifs) | Traitement efficace |
| Couches d'oxydes métalliques | Les options comprennent les oxydes métalliques mixtes d'iridium-tantal, de platine-iridium-tantal, le placage au platine | Des choix polyvalents |
Ces anodes de titane sont principalement utilisées dans l'industrie de la fabrication de PCB pour la récupération du cuivre, notamment pour le traitement du cuivre à partir de solutions de gravure alcaline.