| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BaseTi |
| प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | TYJ240127-2 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई MOQ सीमा नहीं. |
| मूल्य: | CONTACT US |
| पैकेजिंग विवरण: | External: wooden box packaging; बाहरी: लकड़ी के बक्से पैकेजिंग; Inside: an inner pa |
| प्रसव के समय: | 12~20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | चित्र के अनुसार |
|
विस्तार से जानकारी |
|||
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन | ब्रांड नाम | BaseTi |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन | ISO9001:2015 | मॉडल संख्या | TYJ240127-2 |
| जंग प्रतिरोध: | दीर्घकालिक स्थिरता | विद्युतरासायनिक स्थिरता: | दक्षता का आश्वासन |
| सामग्री: | ग्रेड 1, ग्रेड 2 | वर्तमान घनत्व: | उच्च दक्षता |
| आकार: | प्लेट, शीट, जाल, छड़ी | आकार: | यूजर फ्रेंडली |
| कोटिंग के प्रकार: | मिश्रित धातु ऑक्साइड सहित विभिन्न विकल्प | प्रमुखता देना: | क्षारीय उत्कीर्णन टाइटेनियम एनोड,पीसीबी कॉपर टाइटेनियम एनोड,TA1 टाइटेनियम एनोड |
कुशल क्षारीय उत्कीर्णन समाधान तांबा वसूली टाइटेनियम एनोड - BaseTi के पीसीबी तांबा वसूली तकनीकी
बेसटी पीसीबी विनिर्माण उद्योग के लिए विशेष क्षारीय उत्कीर्णन समाधान तांबा वसूली समाधान प्रदान करता है। हमारे टाइटेनियम एनोड विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइटिक तांबा वसूली के लिए डिज़ाइन किए गए हैं,110 से 130 ग्राम/लीटर तक तांबे की मात्रा वाले अपशिष्ट तरल पदार्थों का प्रभावी ढंग से प्रसंस्करणविलायक निष्कर्षण इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति का उपयोग करके, हम न केवल उच्च तांबे की शुद्धता (99.9% से अधिक) सुनिश्चित करते हैं, बल्कि पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बीच संतुलन भी बनाए रखते हैं।

| संपत्ति | विवरण | नोट्स |
|---|---|---|
| सामग्री | श्रेणी 1, श्रेणी 2 | उच्च शक्ति, स्थायित्व |
| वर्तमान घनत्व | 600-1500A/m2 | उच्च दक्षता |
| आकार | प्लेट, शीट, जाल, छड़ी | अनुकूलन योग्य |
| आकार | टैंक और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित | उपयोगकर्ता के अनुकूल |
| कोटिंग के प्रकार | मिश्रित धातु ऑक्साइड सहित विभिन्न विकल्प | विभिन्न वातावरणों के अनुकूल |
| संपत्ति | विवरण | नोट्स |
|---|---|---|
| जंग प्रतिरोध | उत्कृष्ट, क्षारीय उत्कीर्णन वातावरण के लिए उपयुक्त | दीर्घकालिक स्थिरता |
| विद्युत रासायनिक स्थिरता | उच्च, कुशल तांबा वसूली शुद्धता सुनिश्चित करता है | दक्षता का आश्वासन |
| संगत इलेक्ट्रोलाइट्स | क्षारीय उत्कीर्णन समाधान (अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, additives) | प्रभावी प्रसंस्करण |
| धातु ऑक्साइड कोटिंग्स | विकल्पों में इरिडियम-टैंटलम, प्लैटिनम-इरिडियम-टैंटलम मिश्रित धातु ऑक्साइड, प्लैटिनम कोटिंग शामिल हैं | बहुमुखी विकल्प |
ये टाइटेनियम एनोड मुख्य रूप से पीसीबी विनिर्माण उद्योग में तांबे की वसूली के लिए उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से क्षारीय उत्कीर्णन समाधानों से तांबे के प्रसंस्करण में उत्कृष्ट हैं।